Our monthly sales, 150 lots prepared by Luc Gybels, have a very good reputation : They are for members Only !
Offers can be sent by letter or email to our auctioneer Luc Gybels. In the event of equal bids, the earliest quotation received will take precedence.
Next ZOOM auction is on SEPTEMBER 30th, 2023.
>>> Newsletter <<<
Abbreviations used in our auction list :
Abbrev. | B. Cat. p. | Abbrev. | B. Cat. p. | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Aerogramme – Airmail Sheet | 248 | P | Postcard | 22 |
AR | Postal Parcel Receipt | 258 | PA | Postcard with advertisement | 146 |
CA | Message of address change | 132 | PB | “Publibel” Postcard | 150 |
E | Envelope | 234 | PC | Postcard Booklet | 143 |
EA | Envelope with announcements | 244 | PG | Postogram | 283 |
EL | Envelope letter | 246 | PO | Postal Stationery with –10% imprint | 278 |
ELA | Envelope letter with announcements | 247 | POP | “Pop ‘n’ Play” Box | 309 |
EM | Eupen and Malmedy | 274 | PP | Propaganda Postal Stationery | 311 |
EMS | “EMS” Envelope | 294 | TBC | “TBC” Post | 327 |
IP | Illustrated Postcard | 69 | TC | Telegram Card | 258 |
IRC | International Reply Coupon | 317 | TF | Telegram Form | 257 |
K | Letter Sheet | 219 | WR | Newspaper Wrapper | 259 |
KA | Letter Sheet with Advertisement | 232 | WWI | German Occupation 1914 – 1918 | 260 |
LP | Parcel Label | 296 | WWII | German Occupation 1940 – 1945 | 277 |
OD | Packet Boat Postcard (Ostend – Dover) | 125 |
Hereunder you’ll find high resolution scans of all lots of the auction
(click on the # number) :
Belgique | P / 52.A, B & C (2x) - 4x diff. nuances de papier - N | 3 |
Belgique | P / 53.A, 54 A + B, 55.A & 56 (2x) - N | 5 |
Belgique | IP / 15 (vue 4 & 11) - U | 5 |
Belgique | IP / 16 - N & U | 2 |
Belgique | IP / 32 - U | 5 |
Belgique | WWI-P / 3, 10 (2x - 1x affr suppl 2 c) & 12.a - N | 5 |
Belgique | P / 96.I + II, 97, 98.I, 99.I, 100.I, 101.I, 102.I, 106.I, 110.I, 111.I & 96.I-M2 - N | 8 |
Belgique | K / 32.I - N - affr suppl 25 c | 2 |
Belgique | P / 117, 119.I, 121.I, 123.I & 125.I - N | 3 |
Belgique | P / 42 - repiq ill. "Le Pélican Rouge" - U - 2 trous de perf | 65 |
Belgique | E / 5 - U "BRAINE-LE-COMTE | 22 AOUT 1894" > "LONDON" - affr suppl 15 c (n° 68 & 69) | 10 |
Belgique | IP / 1 - N | 50 |
Belgique | P / 55.C - dem U 14.VI.1920" - rép U "BLANKENBERGHE | 14.VI.1920" | 20 |
Belgique | P / 68 - U - affr suppl 5 c préo "Arlon | 26" - "T" + griffe "0.10" > préo non admis | 7 |
Belgique | P / 97 - U "MALMEDY | 13.8.32" > Bruxelles - rép att & neuf | 4 |
Belgique | P / 115.II - U "HERBESTHAL | 12. I. 39" > Allemagne | 6 |
Belgique | P / 119.I-D - U "FELDPOST | 28. 5. 40" > Allemagne - dernier jour de l'invasion | 7 |
Belgique | P / 98.I - U "LIEGE | 7. 12. 1933" > Paris - affr suppl 50 c (n° 379) | 5 |
Belgique | WWI-P / 10 - U > "LEVAL-TRAHEGNIES » - "Verzörgert" + censure "Charleroi" | 7 |
Belgique | Lot 130x P + K - U - toutes époques | 15 |
Belgique | P / 54.A - U recomm "ANVERS | 2.I.19" > "ROTTERDAM" - cachet "CENSURE MILITAIRE" | 14 |
Belgique | P / 50 - U expr "LIEGE" > "BRUSSEL(ND) / BRUXELLES (NO)" - affr supp 25 c | 14 |
Belgique | P / 52.A - U fortune "LEUVEN / LOUVAIN | 2-IV-19" > "ANTWERPEN / ANVERS" | 5 |
Belgique | P / 50 (émission fortune - A.II) - U "BRUXELLES (Q.L.) / BRUSSEL (L.W.)” - affr 10 c | 5 |
Belgique | P / 50 (émission fortune - A.II) - U "BRUXELLES (Q.L.) / BRUSSEL (L.W.)" - affr 5 c | 5 |
Belgique | P / 153.1 – U 1ère liaison “BRUXELLES – VARSOVIE / 15.10.56” – affr. Suppl. 15 c | 5 |
Belgique | E / 14 - U "IXELLES / ELSENE / 14 - VII - 1914" > Allemagne - affr suppl 15 c | 3 |
Belgique | E / 3 - U "MAZY | 16 juil 1892" > "BRUXELLES 1" | 5 |
Belgique | K / 16 - U "ANTWERPEN 1 / ANVERS 1 | 11. X. 1922" > Allemagne - "PORTO" + man "25" | 5 |
Belgique | P / 17 - U expr "BRUXELLES | 3 octo 1892" > obl télégr "OSTENDE" - affr suppl 25 c | 10 |
Belgique | IP / 30 - compl - emball original - N | 300 |
Belgique | IP / 17.b - spécimen (sans timbre) - N | 10 |
Belgique | IP / 6.a-1 - spécimen (sans timbre) - U - affr 5 c (n° 258) | 50 |
Belgique | IP / 5.a + b - compl - N | 40 |
Belgique | EA / 4 - N | 50 |
Belgique | IP / 109 - compl - N | 4 |
Belgique | IP / 28 - compl - Uc "MUSEE POSTAL / POSTMUSEUM | 7 - 11 - 36" | 30 |
Belgique | IP / 34.I & II - N | 3 |
Belgique | IP / 34.I-M1 & II-M1 - N | 4 |
Belgique | IP / 7.M1 - N | 3 |
Belgique | P / 25 - U "ANVERS (STATION) | 25 juin 1898" - perforation "V.L." (Van Leuk Wyck) | 13 |
Belgique | K / 47.III - U recomm. "HERVE | 19. 10. 81" - affr suppl 51 fr - bords ruban adhésif | 4 |
Belgique | A / 17 - compl - N | 4 |
Belgique | A / 18 - compl - N | 6 |
Belgique | PB / lot 27x diff 2,50 fr (entre 2386 > 2523) - U | 8 |
Belgique | PB / 2421 & 2481 - U | 4 |
Thaïlande | P / 2 bath - roi Bhumiphol Adulyady - 2011 - N | 3 |
Japon | P - HG / 31 - U | 3 |
Japon | P - HG / 11 - U | 4 |
Jersey | A / 6 - N | 3 |
Guernsey | A / 2 - N | 3 |
Congo belge | K / 1 - U - "LUISA | 19-9-59" > Etats Unis, Cleveland - traces de colle - a.b | 5 |
Congo belge | P / 49 - N | 8 |
Congo belge | P / 14, 15 & 17 - N | 3 |
Congo belge | P / 3, 4, 13 & 77 -N | 4 |
Congo belge | IP / 66 (ill 50) - U - affr suppl 15 c | 3 |
Congo belge | IP / 61 (ill 74) - U | 4 |
Congo belge | IP / 61 (ill 96) - U | 4 |
Congo belge | P / 56 - N | 7 |
Congo belge | P / 5.II & 12 - N | 4 |
Congo belge | P / 21 (L7) - N | 4 |
Congo belge | P / 68 - N | 4 |
Congo belge | P / 48 & 48.a - N | 12 |
Jersey | IRC / 4 p - "JERSEY CHANNEL ISLANDS | 1 jy 71" | 3 |
Nat Unies N.Y. | P - HG / 3 - U | 4 |
Nat Unies N.Y. | P - HG / 1 - U aér - affr suppl 8 c | 5 |
Autriche | P - MI / 18 - U | 3 |
Cuba | P - HG / 39 - U > Allemagne - affr suppl 1 c | 3 |
Autriche | K / 8 - N | 3 |
Népal | E / 30 païsa - 1980 - couronne & Himalaya - U recomm > Gr-Bretagne | 3 |
Cuba | A - Wie / 16 - N | 3 |
Autriche | E - MI / 54 - N - taches | 4 |
Autriche | E - MI / 64.a - U “WIEN | 25. 7. 94" > Hongrie "BAKACZA" | 4 |
Hongrie | P / lot 14x diif - pér 1871-1925 - U | 5 |
Hongrie | IP - MI / 97 (ill Sarospatak) & 104 (ill Lac Balaton) - U | 4 |
Hongrie | IP - MI / 19 (ill proclamation du roi Mathias I) - U | 5 |
Congo belge | IP / 43 (ill 26) - U "LIKASI | 25 octo 1919" > Belgique | 4 |
Ruanda-Urundi | IP /12 (ill 30) - U "KIGOMA" > "BRUXELLES/BRUSSEL" | 15 |
Luxembourg | P / 3 - N | 3 |
Inde britannique | E aér - HG / FB 3 - U > Belgique | 3 |
Brésil | Lot 18x P, K, E & BJ - N | 10 |
Allemagne / EA | Lot 7x diff P - N | 4 |
Norvège | Lot 6x diff P - N | 4 |
Guatemala | Lot 8x diff P & K - N | 5 |
Portugal | Lot 7x diff P, K & E - N | 4 |
Belgique | Lot 70 x entiers - N | 5 |
Belgique | PB / Lot 6x diif - entre 551 > 623 - 5x U & 1x N | 7 |
Belgique | PB / Lot 10x diff - entre 628 > 677 - U | 8 |
Belgique | PB / Lot 10x diff - entre 666 > 700 - U | 10 |
Belgique | PB / Lot 10x diff - entre 656 > 812 - U | 14 |
Belgique | PB / Lot 14x diff - entre 634 > 678 - N | 11 |
Belgique | PB / 685.A (vert & brun) + 691.A (compl) - N | 19 |
Belgique | PB / Lot 15x diff entre 653 > 813 - N | 23 |
Belgique | PB / 790-M1, 794-M1 & 797-M1 - U | 2 |
Belgique | PB / Lot 21x diff entre 825 > 966 - U | 25 |
Belgique | PB / Lot 10x diff entre 860 > 954 - N | 14 |
Belgique | OD / 8.a (ill Princesse Joséphine) - N | 4 |
Belgique | OD / 8.a (ill Princesse Elisabeth) - N | 4 |
Belgique | OD /10 - N | 4 |
Belgique | OD /13 - N | 5 |
Belgique | OD /16.b - N | 3 |
Belgique | OD /17.b - N | 3 |
Belgique | OD /18.a + b - N | 31 |
Belgique | OD /19.b - N | 3 |
Belgique | CA / 5 - N | 4 |
Belgique | CA / 6.I & II - N | 2 |
Belgique | CA / 7 compl - N | 3 |
Belgique | CA / 8.a-II + 8.b-II - N | 2 |
Belgique | K / 25 - U "UKKEL / UCCLE | 18 XI 1920" > Pays-Bas 19.XI.1920"- sans texte | 8 |
Belgique | P / 55 - U "LOMMEL | 26 I 1923" > Pays-Bas - affr. suppl. 20 c. | 25 |
Belgique | P / 190 - compl. - FDC "BRUXELLES/BRUSSEL | 27. 10. 80" | 4 |
Belgique | K / 12.a - U | 3 |
Belgique | C / 113.I - U dem. 4. XI. 1937" - U rép. "LIEGE 1 | 5. XI. 1937" | 16 |
Belgique | PO / 25.I - N | 3 |
Belgique | PB / 213 - N | 2 |
Belgique | PA / 6 - U "CUREGHEM | 23 / X / 1926" > Allemagne - affr suppl 25 + 30 c - s.t. | 150 |
Belgique | PB / 816, 818, 823, 834, 871, 960, 967, 975 & 981 - N | 22 |
Belgique | PB / lot 7x U - entre 321 & 1287 | 10 |
Belgique | PB / 323.M1 (P010) - U | 4 |
Belgique | IP-priv / ill "Musée postale / Postmuseum" - Uc 7 - 11 - 36" | 15 |
Belgique | IP / 31 & 32 - N | 3 |
Belgique | IP / 31-M1 - N | 3 |
Belgique | CA / 6.a - "Crédit Général Liègeois" - N | 30 |
Belgique | IP / 9 (ill 9 & 11) - N | 2 |
Belgique | PB 180 - N | 7 |
Belgique | P / 53.A - Uc "STE ADRESSE / POSTE BELGE - BELGISCHE POST | 12 – VIII - 18" | 3 |
Belgique | PB / 1542 - U rec - "WOLUWE | 7--62 | EXPO PHIL - aff suppl 7 fr (n° 1207 & 1211) | 4 |
Belgique | PB étr / 8.A - N | 5 |
Belgique | P / 186 II-M2 - affr suppl 3 fr - N | 4 |
Belgique | CA / 8.b-III - N | 5 |
Autriche | P – 2 Kr. – Belle étude Austro-Hongroise - 44x cartes Empereur Franz Josef – U | 15 |
Belgique | P – 6 : 5 ct - x 17, tous avec de belles marques des expéditeurs - U | 4 |
Belgique | P – 9 en 10 : 5 ct - x 37, tous avec de belles marques des expéditeurs - U | 8 |
Belgique | P – 13 A en B : 5 ct - x 48, tous avec de belles marques des expéditeurs - U | 12 |
Belgique | P – 17 : 5 ct - x 40, tous avec de belles marques des expéditeurs - U | 12 |
Belgique | P – 19 : 5 ct – x 40, tous avec de belles marques des expéditeurs - U | 12 |
Belgique | PB – 9 : 50 ct – 37 différentes cartes Publibels - N | 35 |
Belgique | PB – 11 : 75 ct - 24 différentes cartes Publibels - N | 30 |
Belgique | PB – 18M1 : 1.20 F+30 c – 25 différentes cartes Publibels - N | 40 |
Belgique | PB – 18M1 : 1.20 F+30 c – 6 diff. Publibels avec repiquage PUBLIBEL - RRR - N | 40 |
Belgique | PB – 19 : 1.20 F+30 c – 9 différentes cartes Publibels - N | 30 |
Belgique | WW1 – 1 : 5 c op 5 pf – 10 pièces avec de belles censures - U | 30 |
Belgique | WW1 – 10 : 8 c op 7.5 pf – 10 pièces avec de belles censures - U | 20 |
Belgique | A – 1 II : 3.15 F – avec affranchissement compl. Charleroi D vers Kolwezi en 1950 - U | 5 |
Belgique | P – 50 : 5 c – bel entier ‘Feldpostbrief’ avec 3 affr. complémentaires - U | 5 |
Belgique | LP – 4 : >> poids 3Kg - RRR - N | 5 |
Et.Indép.Congo | P – 15 : 15 c – x 3 – Congo vers la Belgique - U | 10 |
Suisse | IP - 5 rappen – entier 'Suchard - Postkarte' – Bayards vers Chaudefonds 16.XII.07 - U | 10 |
Suisse | IP - 5 rappen – entier 'Suchard - Postkarte' – de Thun vers Thun 12.XII.12 - U | 10 |
Suisse | IP - 5 rappen – entier 'Suchard - Postkarte' – de Evilard vers Bienne 18.X.08 - U | 10 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…and >>> HERE <<< you will find the results of the auction dated 24.06.2023
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..