Our monthly sales, 150 lots prepared by Luc Gybels, have a very good reputation : They are for members Only !
Offers can be sent by letter or email to our auctioneer Luc Gybels. In the event of equal bids, the earliest quotation received will take precedence.
Next ZOOM auction is on JANUARY 25th, 2025.
>>> Newsletter (in french) <<<
Abbreviations used in our auction list :
Abbrev. | B. Cat. 2024 p. | Abbrev. | B. Cat. 2024 p. | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Aerogramme – Airmail Sheet | 251 | P | Postcard | 22 |
AR | Postal Parcel Receipt | 261 | PA | Postcard with advertisement | 147 |
CA | Message of address change | 132 | PB | “Publibel” Postcard | 153 |
E | Envelope | 237 | PC | Postcard Booklet | 146 |
EA | Envelope with announcements | 247 | PG | Postogram | 287 |
EL | Envelope letter | 249 | PO | Postal Stationery with –10% imprint | 282 |
ELA | Envelope letter with announcements | 250 | POP | “Pop ‘n’ Play” Box | 314 |
EM | Eupen and Malmedy | 278 | PP | Propaganda Postal Stationery | 316 |
EMS | “EMS” Envelope | 299 | TBC | “TBC” Post | 332 |
IP | Illustrated Postcard | 69 | TC | Telegram Card | 261 |
IRC | International Reply Coupon | 322 | TF | Telegram Form | 260 |
K | Letter Sheet | 222 | WR | Newspaper Wrapper | 262 |
KA | Letter Sheet with Advertisement | 235 | WWI | German Occupation 1914 – 1918 | 263 |
LP | Parcel Label | 301 | WWII | German Occupation 1940 – 1945 | 281 |
OD | Packet Boat Postcard (Ostend – Dover) | 125 |
Hereunder you’ll find high resolution scans of all lots of the auction
(click on the # number) :
Belgique | P / 1 - U - 5 FEV 1872 Soignies à Bruxelles - Petits trous de classement | 2 |
Belgique | P / 1-A - N | 3 |
Belgique | P/1-A - U - 1872 Liège à Verviers + Thuin à Ham sur Heure (plis+carricatures) | 2 |
Belgique | P/2 - N | 6 |
Belgique | P/2 - U - JUIL 1872 St Josse ten Noode + DEC 1872 Bruxelles à Malines | 2 |
Belgique | P/3 - U - 31 JUIL 1876 Verviers à Rozendaal (Hollande) - Affr suppl 5c | 20 |
Belgique | P/3-a - N | 2 |
Belgique | P/4-A.a - U - 1875 Demande de Gand (Station) à Bruxelles | 2 |
Belgique | P/4-A.a - U - 25 AVR 1874 Demande de Hasselt à Louvain | 3 |
Belgique | P/4-A.b - U 13 AOUT 1874 Réponse de Mons à Bruxelles | 3 |
Belgique | P / 9 - U exprès - obl télégr bleue "BRUXELLES (LUXEMBOURG) | 1878" | 5 |
Belgique | IP / 2 e (vert) - U recomm "ST. GILLES (CH DE CHARLEROI) | 1905" > Canada | 8 |
Belgique | P / 23 - U "POSTES MILITAIRES / 3 | 1900" - rare sur entier | 20 |
Belgique | K / 12 - U - relais "NETHEN | 1910" | 4 |
Belgique | P / 31 - U - relais "LONGUEVILLE | 1905" | 5 |
Belgique | P / 31 - U - amb "JEMELLE-BRUXELLES| 1908" > Mazy et réexpédié > Sombreffe | 7 |
Belgique | P / 52 - U - obl fortune "EECKEREN 1 | 1919" | 12 |
Belgique | P / 98 - U - "CHARLEROI | 1932" + griffe "FORCHIES" | 4 |
Belgique | P / 62 - U "TILLEUR | 1921" - repiq "Charbonnages du Horloz" > Suisse - affr suppl 20 c | 4 |
Belgique | P / 80-III - U "LEOPOLDSBURG | 1938" - taxe cob n° 33 "KOKSIJDE" - rép att & inut | 10 |
Belgique | OD / 14-a - U "FLENU | 1921" | 4 |
Belgique | IP / 30 (n° 6) - Uc "BRUXELLES SALON AERON. | 1937" - suppl 60 c (cob 439 & 449) | 15 |
Belgique | WWI-P / 3 - U "DINANT | 1916" - étiq "Nachnahme|Remboursement" - trous réparées | 5 |
Belgique | WWI-P / 9 - U - repiq "Charles Waucquez" - rare | 25 |
Belgique | P / 21x U - pér 1920-1930 - U - obl diff mécaniques avec flammes | 5 |
Belgique | IP / 6 b (n° 5) - U "WASMES | 13-V-1930" > Borgerhout | 25 |
Belgique | PB / 2516.M1 (P.020) - U | 2 |
Belgique | A / 25 - compl - N | 4 |
Belgique | TBC-IE / 16-b -Uc | 3 |
Belgique | TBC-IE / 9 -Uc | 3 |
Belgique | TBC-IE / 1.a -Uc | 3 |
Belgique | TBC-IE / 18 - impression inversé par rapport à l' enveloppe - N | 5 |
Belgique | TBC-IE / 23 - 2x diff - 1x volet de fermeture droit & 1x angulaire | 10 |
Belgique | PB - étr / 7.A, 8.A, 9.A & 10.A - N | 15 |
Belgique | PB / 304 - 2x - bleu & vert - N | 10 |
Belgique | PB / lot 9x diff entre 303 > 358 - N | 35 |
Belgique | PB / 688 - compl - N + 688 vert papier jaune foncé | 18 |
Belgique | PB / lot 9x entre 601.A > 622 (75 c.) - N | 6 |
Belgique | PB / 976 & 977 - N | 2 |
Belgique | PB / lot 34x entre 2635 > 2685 - N | 15 |
Belgique | IRC / 25- Vienne - "BRUXELLES-BRUSSEL | 5-4-73" | 5 |
Belgique | IRC / 20 - Londres - "GENT | 27-12-63" | 6 |
Belgique | IRC / 40.a - Beijing 2 - 20070124 | 5 |
Belgique | IP / 17.b - N | 4 |
Belgique | IP / 5 b (n° 1 - Au Chœr) - U "Bruxelles - Brussel | 9 - X / 1928" | 5 |
Belgique | P / 8.R - N | 10 |
Belgique | P / 24 & 32 - N | 3 |
Belgique | P / 4.A - N | 5 |
Belgique | PB / 180 - U "BRUXELLES 1 | 3. XII. 1935 | BRUSSEL 1" | 4 |
Belgique | K / lot 5x diff U - 14 (a.b.), 16 (a.b.), 22.b (a.b.), 26.I (s.b.) & 28.I (a.b.) | 10 |
Belgique | PB / 2187 - U | 22 |
Belgique | IP / 4 - U - "10-VIII-1910 | BRUXELLES" > "NAMUR (STATION" | 11 AOUT 10" - vignette | 160 |
Belgique | IP / 22 - 10 x diff N | 16 |
Belgique | PC / 9 - N | 30 |
Belgique | PB / 2332 - sans timbre - feuille mal découpée | 15 |
Congo belge | P / 11, 15 & 81 - N | 2 |
Congo belge | IP / 67 (n° 16) - U - "LEOPOLDVILLE / POSTES | 1934" > Belgique | 13 |
Congo belge | IP / 43 (n° 1) - U - "BOMA | 1921" | 3 |
Congo belge | IP / 66 (n° 10) - U - "LIKASI | 1928" > Belgique - affr suppl 15 c | 5 |
Rwanda | A / 2 - U - "KIGALI" > Belgique - affr suppl 8 fr | 4 |
Suisse | IP / privé - 5 c "Kantonale Gewerbeausstellung Zürich | 1894" | 7 |
Grèce | IP / privé - 5 l + 10 l (en relief) U > Belgique - vue "Athènes - garde du palais royal" | 8 |
Grèce | IP / privé - 5 l + 10 l (en relief) U > Belgique - vue "Panorama Larissa" | 8 |
Luxembourg | IP - MI / 112 (vue Echternach - Hôtel de Ville) - U > Allemagne - affr suppl 40 c | 4 |
Luxembourg | IP - MI / 113 (vue Ettelbrück - Porte des Ardennes) - U > Allemagne | 5 |
Luxembourg | IP - MI / 93 (vue Remich) - U > Allemagne - affr suppl 35 c | 6 |
Canada | IRC / Vienne XX - "TORONTO | 24 VII 1977" | 5 |
Chypre | IRC / Istanbul XLI - 20170802 - "LEFKOSIA | 22 NOV 2019" | 5 |
Chypre | IRC / Abidjan XLVII - 20210701 | 5 |
Luxembourg | IRC / Abidjan XLVII - 20210621 - "LUXEMBOURG 2 | 02-05-22" | 5 |
Allemagne / EA | P - lot 5x diff ambulant - U | 4 |
Canada | A-Wie / 25 - U & 90 - Uc | 4 |
Gibraltar | P / Lot pér 1896 > 1898 - 8x diff N + 2x diff U | 14 |
Bavière | P - MI / lot 28x diff entre 8 > 109 + K / 1 & 3 (3x diff) - U + K / 9 - Uc | 24 |
Conf. Allem Nord | E - MI / 1 - U "WOLKRAMSHAUSEN | 8 - 6 - 69" | 5 |
Congo belge | P / 56 - type 2 - N | 6 |
Belgique | PB / Lot 3x diff N (687-691-777) + 11x U (35, 50 & 65 c.) + PO 33 (546) - N | 20 |
Belgique | PB / 2 fr - 111x U - entre 1682 > 2378 - inclus 1767, 1768, 1857, 1913, 1944, 2167) | 40 |
Belgique | PB / 6 fr - 5x diff N - entre 2694 > 2705 + 8x diff U & 6,50 fr 14x N + 9x U (inclus 2x M1) | 9 |
Belgique | PB / 7,50 fr 14x N + 9x U (inclus 3x M1) & 8fr - 4x N + 3x U & 10 fr 2x N + 4x U | 8 |
Belgique | OD / 10, 11, 12 & 13 - N | 12 |
Belgique | PB / lot type 4 fr - 19x diff N + 7x diff U | 18 |
Belgique | PB / lot type 5 fr - 51x diff N, 3x diff U + 2x diff M1 U | 43 |
Belgique | P / 137.II - repiq. "GAMERICA / Timbres-Poste" | 3 |
Belgique | CA / lot 18 & 19 - 9x diff N + 3x U & M.1 25x N & 1x U | 16 |
Belgique | CA / lot 23 - 5x N & 3x U + M.1 24x diff N & 1x Uc + M.2 1x N & 1x U | 12 |
Belgique | IP / 21 - 8x U - tout avec affr suppl 25 c. | 18 |
Belgique | IP / 30 - sans timbre - n° 6, 7, 8 & 10 - N | 50 |
Belgique | IP 31 - 1x N + 3x U & IP / 32 - 1x N + 2x U & IP / 31-M1 1x N | 7 |
Belgique | P / 117-M.4 - U | 3 |
Belgique | PB / 601, 602, 603, 605, 608, 609, 610, 611, 612, 613 & 614 - N | 28 |
Belgique | Lot 113x P, IP, CA, E & PP - U - inclus nuances de papier, tarifs | 8 |
Belgique | K / lot 126x N - entre 3 fr > 12 fr - inclus M1, nuances, all - doubes | 25 |
Belgique | P etranger / lot 24x N - 10x U int. + M1 25x N - doubles | 12 |
Belgique | K / 50 - compl - N | 4 |
Belgique | IP / 3 - U "ANVERS (GARE CENTRALE) | 28 JUILLET" > "RIGA | 18-7-05" Russie (Lettonie) | 4 |
Belgique | A / 15.II, 15.III, 18.I, 20.III & 21a.III - N | 5 |
Belgique | K / 45 - compl - N | 4 |
Belgique | K / 47 - compl - N | 3 |
Belgique | CA / 33 - compl - N | 4 |
Belgique | CA / 34 - compl - N | 2 |
Belgique | K / 25 - N & U "UKKEL" > Pays-Bas "TIEL" - sans texte | 5 |
Belgique | K / lot 9x U (tous a.b.) + 2x M.1 - N - pér 1949-1986 | 6 |
Berlin Ouest | IRC / 20 - Vienne - 75 pfennig - "BERLIN 65 | 19-4-72" | 4 |
Allemagne / RF | IRC / 19 - Vienne - 60 pfennig - "BAD WINDSHEIM | 4-1-68" | 4 |
France | IRC / 4 - Rome - 30 centimes - "ALENCON | 10-2-16" | 10 |
Maroc | IRC / 16-u - Londres - 1,00 dirham - "CASABLANCA" | 6 |
Autriche | IRC / 19 - Vienne - 4 schilling - "WELS | 22-12-67" | 4 |
Belgique | P / 112.I-G - U | 8 |
Belgique | P / lot entre 24 > 37 - 3x N & 4x U + IP/2 - 14x N & 12x U | 5 |
Ile de Man | A – 20 – 1981: 14P + 6P changement de tarif - N | 4 |
Ile de Man | A – 28 – 1987: FDC oblitération Douglas 7.01.87 - U | 5 |
Guernsey | A – 5 – Rotary 6 1/2p – Guernsey Post Office 3 MR 73 - U | 8 |
Australie | A – 72 et 73 – 45 c de Perth 21.4.85 et 16.8.85 - U | 6 |
Belgique | A – 1 I – 3,15 Fr – neuf + U de Antwerpen 25.9.48 vers Pretoria (ZA) + 6F aérien – N+U | 5 |
Belgique | A – 1 II – 3,15 Fr – neuf + U de Antwerpen 1 X.1949 vers Matadi (BK) + 20c + 65c – N+U | 5 |
Belgique | A – 2 I et II – 4 Fr – resp. Boechout 31.7.52 et Brussel 27.8.51 > Canada – affr. compl. 3Fr | 6 |
Congo belge | IP / 42 – 5c. - 3x vue 4: types A2, A3 en B3 - U | 15 |
Congo belge | IP / 42 – 5c. – 2x vue 6: types A2 + B3 - U | 12 |
Congo belge | IP / 42 – 5c. –2x vue 7: types A2 + B2 - U | 10 |
Congo belge | IP / 43 – 10c. – 2x vue 6: types A2 + A3 - U | 12 |
Congo belge | IP / 43 – 10c. - 2xvue 7: types A2 + A3 - U | 10 |
Congo belge | IP / 43 – 10c. - 2x vue 8: types A1 + C2 - U | 10 |
Belgique | CA – 26 IV – 9F Antwerpen 17.4.90 + compl. rouge 12.00F bijfr., taxé et ‘Refusé’ - U | 6 |
Belgique | EM – Eupen Cartes-lettres 1b, 2b en 3 - N | 25 |
Belgique | EM – Eupen Carte postale 5 - 10c Kettenis 23.5.40 vers Aken par Postes Militaires - U | 6 |
Belgique | EM – Eupen Carte postale 6 – de Loo 22.8.23 vers Rethy et retour Arendonck - U | 20 |
Belgique | EM – Malmédy Carte postale 5 – 10c St Vith 8.4.21 vers Liège + 5c - U | 5 |
Belgique | PA – 6a – 15c + 5c ‘Crédit Général Liégeois’ – RR - N | 25 |
Ile de Man | IRC – Vienne type Vi21 10 p. Douglas 4.MR.74 - U | 5 |
Belgique | IRC – 25a - Vienne type Vi20 10 c (main) sur 8 X sur 10 FB Bouillon 20.6.72 - U | 8 |
Belgique | IRC – 20 - type Lo17A – 8 FB Baarle Hertog 12.4.61 ‘Belgische Enclave in NL’ – RR - U | 12 |
Argentine | IRC – Londres type Lo16u – Valor m$n 12 sur 1 peso – 25 ENE 73 + 25c + 65c - U | 8 |
Suisse | IP / PK 027 – II 95 carte ‘Suchard’, de Ruswil 1.IX.95 vers Basel - U | 12 |
Suisse | IP / PK 027 – IX 05 – carte ‘Suchard’, de Luzern 7.VI.06 vers Seon - U | 12 |
Suisse | IP / PK 044 – carte ‘Suchard’, de Ghangis 18.XI.08 vers Bienne- U | 12 |
Suisse | IP / PK 053 – carte ‘Suchard’, de St. Imier 9.VII 13 vers St. Aubin - U | 12 |
Suisse | IP / PK 053 – carte ‘Suchard’, de Neuchatel 18.IV.13 vers Fléirrier - U | 12 |
Belgique | IP / 23M1 – vue 25 - 35c rouge sur 50c(+25c) - RR - N | 10 |
Belgique | IP / 25 M1 – 3x vues diff. (8, 9,16) 35c rouge sur 50c(+25c) - RR - N | 30 |
Belgique | IP / 25 M1 – 3x vues diff. (5, 10, 14) 35c rouge sur 50c(+25c) - RR - N | 30 |
Belgique | IP / 27 M1 – vue 15 – 40c rouge sur 50c(+25) – RR - N | 10 |
Guernsey | IRC / Commonwealth type Co17 – 4p – Guernsay Post Office 12.JY.72 - U | 8 |
Ile de Man | IRC / Commonwealth type Co20 – 4p – N | 8 |
Jersey | IRC / Commonwealth type Co21 – 6p – Cheapside 29.MR.75 - U | 8 |
Belgique | PO / 3x surcharge 74 sur 18 I + 20 I + 24 I - N | 10 |
Belgique | PO / 3x surcharge 78 sur 20 II + 25 II + 29 II - N | 10 |
Belgique | PO / 3x surcharge 94 sur 22 I + 24M1 I + 34 I - N | 10 |
Congo belge | Livre/Etude: ‘Postal history of the Lado Enclave 1897-1910’ Abbé Gudenkauf - RRR – 144p. | 25 |
Congo belge | Livre/Etude – ‘Heim & Keach’- la BIBLE des oblitérations du Congo et du R.U. – 180p. | 20 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…and >>> HERE <<< you will find the results of the auction dated 21.12.2024
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..