Nur für Mitglieder !
Die Liste der angebotenen Lose dieses Monats finden Sie unten.
Der Verkauf erfolgt online per ZOOM Auktion
Gebote können auch schriftlich per E-Mail oder Brief an Luc Gybels abgegeben werden. Bei Gebotsgleichheit hat das frühest eingegangene Angebot Vorrang.
Hier finden sie die >>> 26 OKTOBER 2024 – bulletin <<<
Abkürzungen, die in unseren Loselisten verwendet werden :
Abk. | B. Kat. 2024 P. | Abk. | B. Kat. 2024 P. | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Aerogramm / Luftpost-Faltbrief | 251 | P | Postkarte | 22 |
AR | Eisenbahn-Paket-Empfangs-bestätigungskarte | 261 | PA | Postkarte mit Werbung | 147 |
CA | Anschriftänderungskarte | 132 | PB | “Publibel” Werbekarte | 153 |
E | Umschlag | 237 | PC | Postkartenheft | 146 |
EA | Umslage mit Werbung | 247 | PG | Postogramm | 287 |
EL | Umschlagbrief | 249 | PO | Ganzsachen mit -10% Aufdruck | 282 |
ELA | Umschlagbrief mit Werbung | 250 | POP | “Pop ‘n Play” Kasten | 314 |
EM | Eupen und Malmédy – Belgische Post | 278 | PP | Propaganda Ganzsache | 316 |
EMS | “EMS” Umschlag | 299 | TBC | “TBC” Post | 332 |
IP | Bildpostkarte | 69 | TC | Telegrammkarte | 261 |
IRC | Internationale Antwortschein | 322 | TF | Telegrammformular | 260 |
K | Kartenbrief | 222 | WR | Streifbänder | 262 |
KA | Kartenbrief mit Werbung | 235 | WWI | Deutsche Besetzungsausgaben 1914-1918 | 263 |
LP | Paketetikett | 301 | WWII | Deutsche Besetzungsausgaben 1940-1945 | 281 |
OD | Postkarte von Fährschiffen (Ostende-Dover) | 125 |
Nachfolgend sind die Scans (in PDF) der Lose der Verkauf
(Klicken Sie auf die Nummer #) :
Belgique | CA / 33 - compl - N | 3 |
Belgique | CA / 36 - compl - N | 3 |
Belgique | IP / 1 - U - "BRUXELLES | 12 OCTO 01" > "ANVERS | 13 OCTO 01" | 35 |
Belgique | IP / 6 (n° 5) - U "WASMES | 13-V-1930" > Borgerhout | 25 |
Belgique | A / 19 - compl - N | 2 |
Belgique | IP / 30 - compl - 2x emball original - N | 200 |
Belgique | IP / 7.M1 - N | 3 |
Belgique | PB / 13 U + 39 U > Pays-Bas | 8 |
Belgique | PB / 781 - N | 3 |
Belgique | A / 21.a - compl - N | 4 |
Belgique | TBC-IE / 4 - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 6 - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 9 - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 16-b - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 23 - impr incorrecte - N | 6 |
Belgique | P / lot entre 117 > 132-A - 29x N + 2x U - inclus D, M & germaphone | 21 |
Belgique | P / 96-I, 96-I-M.2 (P.011), 97, 97-M.1 - N & 96-I + 97-M.1 (P.010) - U | 7 |
Belgique | P / 142-I & III, 143-I & II, 144-I, II & III - N + 144-II - U | 9 |
Belgique | P / lot entre 159 > 168 - 14x diff N + 5x U - compris rép pay, M1, germaphone | 15 |
Belgique | P / lot entre 183 >186 - 17x diff N + 2x diff M1 N + 1x M1 U | 9 |
Belgique | K / lot entre 16 > 25 - 9x N + 1x Uc + 1x U sb + EM-Eupen / 5 - N | 7 |
Belgique | K / 46 + 47 compl & 10x M.1 N & 1x U + 1x M.2 N | 10 |
Belgique | OD / 5 & 6 - compl - N | 36 |
Belgique | OD / 15.a, 17.b & 19.b - N + 16.b - U | 9 |
Belgique | PB / lot entre 2195 > 2291 - 22x diff U - inclus 2187 (perforé) | 15 |
Belgique | PB / lot entre 2339 > 2375 - 21 diff N | 18 |
Belgique | PB / lot entre 2379 > 2540 - 47x diff N | 42 |
Belgique | A / 11 - compl - N | 5 |
Belgique | A / 15 - compl - N | 10 |
Belgique | P / 19 B - U - "VERVIERS (1890) > Allemagne + griffe "MONTZEN" - affr suppl 5 c | 8 |
Belgique | CP / 31 - U - obl relais "LONGUEVILLE - 1905" > Meux | 8 |
Belgique | IP / 2 (a) - U recom - "ST. GILLES BRUX. - 1905" > Canada - affr suppl 30 c | 20 |
Belgique | P / 141.II rép - U - obl française "QUIMPER - 1951" > Hoeilaart | 4 |
Belgique | P / 51 rép - U - obl fr. "DOL - 1919" > Gerpinnes - ém. fortune trouée - RR non coté | 50 |
Belgique | P / 25 - U - "ANVERS (STATION) - 1898" - perforée "V.L." (Van Leukwijck) | 12 |
Belgique | P / 56 - U - "ANTWERPEN 10/ANVERS 10" - "Adresse insuffisante" + griffe "Retour " | 25 |
Belgique | IP / 24 (vue Mons) - U "MONS" > Bruxelles | 3 |
Belgique | IP / Lot 20x U - pér moderne - la plupart avec affr compl | 4 |
Belgique | IP / Lot 10x U - pér moderne - la plupart avec affr compl | 2 |
Belgique | P / lot 50x N (2fr > 7,50fr) - inclus étranger, M, rép pay, allem | 12 |
Belgique | K / lot 11x N (3fr > 10fr) | 3 |
Belgique | Lot EL 2a(N) & 2b (U) + P 157 I-M1 (U) + IP 28 (n°9 - Uc), 33 & 34 (N - compl) | 4 |
Belgique | IP / 35.M1 (P.011) - N | 2 |
Belgique | P / 194 - compl - N | 3 |
Belgique | PB / lot 9x diff N - entre 2453 > 2474 | 6 |
Belgique | PB / lot 16x diff N - entre 2692 > 2727 | 8 |
Belgique | P / 92 - U (LEUVEN 2 | 4-X-1929 | LOUVAIN 2" - rep att & inut | 22 |
Belgique | WWI-P / 14 - U + censure "Namur" | 40 |
Belgique | P / 26 - U - "HERENTHALS | 6 FEVR 1901" > Suisse "BERN | 10. II. 01" - rep att & inut | 8 |
Belgique | PB / 11x diff N - entre242 > 554 | 18 |
Belgique | PB / 626, 748, 752, 781, 799 & 799M1 - N | 13 |
Belgique | P / 83.III - U - obl touristique - "LA PANNE - DE PANNE |1933" - affr suppl 15 c | 12 |
Ruanda-Urundi | IP / 11 (vue 9) - U - "KIGOMA - 1919" > Herstal | 20 |
Congo belge | P / 81 - U aér - "JADOTVILLE - 1954" > Mons - "T" barré - affr suppl 2 fr (n° 310 - 2x) | 6 |
Congo belge | P / 46 rép U-griffe "CARTE POSTALE INCOMPLETE" - "STAN-1924"-affr suppl. | 30 |
Monde | Lot 59x U - bon lot varié | 5 |
France | P / Mi - P 169 & t. légende St. Etienne (6,70 fr. - 1994) - pr réserv. des bur. de poste | 4 |
France | A / Mi - LF 21 & 22 - N | 4 |
Allemagn / EA | E - MI / 12.B + 13.A - N | 5 |
Prusse | E - MI / U 34, 36, 37a & 38 (traces de colle) - N | 10 |
Prusse | E - MI / 1.B - N | 20 |
Allemagne / EA | P - Mi / P 4 - N | 4 |
Allemagne / EA | WWI-P / Roumanie étape 9e Armée - Mi / P 1 - N | 3 |
Allemagne / EA | P / 8x U - pér 1878-1919 - inclus 3x rép pay | 5 |
Congo belge | P / 81 - U aér. > Belgique - affr compl 50 c+1 fr+2,50 fr. - pet. déchir. pas perturber | 6 |
Congo belge | IRC / 3 - Londres XV.A - "STANLEYVILLE / STANLEYSTAD | 9-9-55" | 7 |
Canada | P / 29 (type 8) - U - repiq "Canadian Railway Club" | 3 |
Canada | E / Lot pér 1887 > 1938 - 7x N + 2x U | 12 |
Canada | A-Wie / 25 - U & 90 - Uc | 4 |
Île de Man | EU / 3-A & B + 4-B.b - N | 5 |
Burundi | A / 4 - N | 16 |
Canada | Commonwealth Reply Coupon - type XVII - 7 cents | 5 |
Belgique | E / 20 - U "ST. GILLES (BRUXELLES) / ST. GILLIS (BRUSSEL) | 4. VI. 20" | 4 |
Belgique | CA / 11 - compl - N | 4 |
Belgique | CA / 2 & 5 - N | 7 |
Belgique | IP / 10-M (P.011 + P.011) vue Dinant - N | 3 |
Belgique | P / lot 7x obl relais - U | 6 |
Belgique | CA / 8.b-III - N | 5 |
Belgique | P / 79.III & 80.III - N | 11 |
Belgique | E / 15 & 17 - N | 4 |
Belgique | P / 159.II - afff suppl 50 c. - N | 5 |
Belgique | PB / 9 étr - N | 5 |
Belgique | IP / 11-M1 - 11x diff - N | 10 |
Belgique | IP / 19 - N | 13 |
Belgique | PC / 6.b - N | 15 |
Belgique | AR / 2 - N | 18 |
Belgique | PB / 2231 - sans timbre | 5 |
Belgique | OD / 17x diff - 2.A - compl + 2.R - manque 1 - N | 62 |
Belgique | PB / 1801, 1813, 1814 & 1816 - U | 12 |
Belgique | PB / 954, 1113, 1147, 1183 & 1923 - U - tout avec obl relais | 8 |
Belgique | TBC-IE / 5-a & b - N | 6 |
Belgique | TBC-IE / 12 - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 14 - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 7 - UC | 3 |
Belgique | TBC-IE / 11 - UC | 3 |
Belgique | TBC-IE / 13 - UC | 3 |
Belgique | TBC-IE / 3.b - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 7 - N | 3 |
Belgique | TBC-IE / 13 - N | 3 |
Pays-Bas | IP - Geuz / 213 a + b - N & 214 - 7x N & 12x U & 215 - N + U | 70 |
Belgique | K / lot pér 1883 > 1919 - 15x N & 15x U | 11 |
Belgique | K / 1 > 15 - 27x N + 33x U - ab & sb - inclus K/15, express, tarif réduit | 42 |
Belgique | P & K - lot "Roi avec casque" - 5x diff N + 9x U - inclus rép pay, dem, rép & tarifs | 18 |
Belgique | IP / 14 - 15x diff - U | 36 |
Belgique | IP / 21 - 8x U - tout avec affr suppl 25 c. | 22 |
Belgique | IP / 24 - 15x diff - U | 26 |
Belgique | IP / 25 - 12x diff - U | 21 |
Belgique | CA / 15 & 15-M1 - 20x N + 23x U - compris nuance papier, tarifs, germaphone | 17 |
Belgique | IP / 28 - Uc compl + 1x Uc avec affr suppl | 10 |
Belgique | CA / 17, 17-M1 & M.3 - 23x N + 19x U - compris nuance papier | 17 |
Belgique | CA / 22, 22-M1 & M2 - 30x N + 25x U - compris nuance papier | 20 |
Belgique | IP / 30 - n° 6 >> 10 - pochet orig - N | 100 |
Belgique | TC / 1 - U expr "BRUXELLES (MIDI) | 27 JANV 1913" - adresse & texte diff à lire | 10 |
Belgique | P / Lot 17x U - tt périodes - incl. réponse, M1, M2, -10%, germaphone | 23 |
Belgique | K / 48, 48-M1 & M2 - 22x N + 14x U, aérienne (1x), germanophone | 14 |
Belgique | E / 2 - rabat très légèrement endommagé - N | 6 |
Belgique | P / 78.I - U "BRUXELLES (NORD) | 24-4-33" - rep att & inut - aff suppl 20 c | 12 |
Belgique | K / 11.a - U "BRUXELLES | 6 MARS 1903" > "BERLIN" - avec bords - sans texte | 6 |
Belgique | K / 10.b - U - "BRUXELLES 5 | 22 MAI 94" > France - amb "Paris-Belport" - ab | 15 |
Belgique | PB / 1022, 1522, 1578, 1587 & 1988 - N | 4 |
Belgique | PB / 19x diff N - entre 2654 > 2722 | 9 |
Belgique | K / 43 (2x complet - nuances) + 45 complet + 43-M1 - 7x diff N + 45-M3 - N | 12 |
Belgique | OD / 9 - n° 6 - N | 10 |
Belgique | OD / 10, 11, 12 & 13 - N | 14 |
Belgique | PB / lot entre 2130 > 2182 - 28x diif U - inclus 2167 | 15 |
Belgique | A / 2 - compl - N | 8 |
Belgique | A / 8.I-H, 9.I, 9.II + 9.III - N | 10 |
Belgique | A / 17 - compl - N | 6 |
Belgique | PB / lot type 4 fr - 19x diff N + 7x diff U | 20 |
Belgique | PB / lot type 6 fr - 20x diff N, 31x diff U, 3x diff M1 N + 10x diff M1 U | 38 |
Portugal | IP / 5x enveloppes Airmail Expres – Correio Azul International - U | 8 |
France | EA / 17x spendides enveloppes illustrées – diff. Utilisations + 1x Andorre - U | 15 |
Danemark | PA / 2x 10 Ore avec ‘Hôtel af Danmark’ - N + U | 6 |
Belgique | P / 13B – de Tournai 21.01.1888 vers Vlaardingen (PB) avec suppl. 5x 1ct - U | 5 |
Belgique | K / 48M2 P028+P028 (N) - N | 5 |
Belgique | WW1 / 4.1 Etapes de Gand - cartes du G.G. nrs. 3 + 9 + 10 avec censures - U | 8 |
Belgique | PC / 7A – carnet de 10x 65ct Publicité Persil FN – n’a PAS été vendu ! - N | 40 |
Liechtenstein | PC / carnet complet avec 11x cartes illustrées diff. de 20 R.P. - N | 15 |
Belgique | PB / Internationale nr. 06 - de Gent 7.1.53 vers Wolfenbüttel (All) - U | 8 |
Belgique | IP / 25 M2 (P013) vue de Bouillon – très Rare ! - N | 15 |
Belgique | IP / 10 M2 (P011) vue de Hui – avec double surcharge – Rare - N | 8 |
Belgique | IP / 11 vue des Grottes de Han – avec surcharge B001 – Rare - N | 8 |
Congo Belge | IP / 42 3x 5ct vue 57 A1 + B2 + A3 - N | 12 |
Congo Belge | IP / 42 2x 5ct vue 58 A2 + A3 - N | 8 |
Congo Belge | IP / 42 3x 5ct vue 59 A1 + C2 + B3 - N | 12 |
Belgique | Essai de carte postale avec grande empreinte sèche Ministerielle - N | 20 |
Suisse | IP / 021 – II 00 carte ‘Suchard’, de Villeret 21.5.00 vers Chaux-de-Fonds - U | 12 |
Suisse | IP / 021 – II 05 carte ‘Suchard’, de Genève 17.7.05 vers Bâle - U | 12 |
Suisse | IP / 053 – carte ‘Suchard’, de Moudon 16.6.14 vers Wangen - U | 12 |
Suisse | IP / 044 – carte ‘Suchard’, de Couvet 24.9.08 vers Le Locle - U | 12 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
… und >>> HIER <<< finden Sie die Ergebnisse unserer Auktion vom 29.06.2024
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..