Elke maand worden er onder de leden 150 kwaliteitsloten geveild aan super voordelige prijzen.
De lijst van de aangeboden kavels van deze maand vindt U hieronder. De verkoop geschiedt per opbod. Men kan ook schriftelijk biedingen inzenden aan Luc Gybels per e-mail of per brief. Bij gelijke biedingen heeft de vroegst ontvangen offerte voorrang.
Onze maandelijkse verkopen hebben een zeer goede faam !
Bekijk de nieuwsbrief van onze ZOOM bijeenkomst van
>>> 21 DECEMBER <<<
………………………………………………………………………………………………………….
Hoe deelnemen aan onze online >> ZOOM << vergaderingen/veilingen
………………………………………………………………………………………………………
Gebruikte afkortingen in de veilingslijst:
Afk. | B. Cat. 2024 blz. | Afk. | B. Cat. 2024 blz. | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Aerogram – Luchtpostblad | 251 | P | Briefkaart | 22 |
AR | Bericht van Ontvangst van Postpakketten | 261 | PA | Briefkaart met Advertenties | 147 |
CA | Bericht van Adresverandering | 132 | PB | Publibelbriefkaart | 153 |
E | Briefomslag | 237 | PC | Briefkaartenboekje | 146 |
EA | Briefomslag met Advertenties | 247 | PG | Postogram | 287 |
EL | Omslagbrief | 249 | PO | Postwaardestuk met –10% opdruk | 282 |
ELA | Omslagbrief met Advertenties | 250 | POP | Pop ‘n’ Play Doosje | 314 |
EM | Eupen en Malmedy | 278 | PP | Propaganda-Postwaardestuk | 316 |
EMS | EMS-Omslag | 299 | TBC | TBC Post | 332 |
IP | Geïllustreerde Briefkaart | 69 | TC | Telegramkaart | 261 |
IRC | Internationaal Antwoordcoupon | 322 | TF | Telegramformulier | 260 |
K | Postblad – Kaartbrief | 222 | WR | Krantenwikkel | 262 |
KA | Postblad met Advertenties | 235 | WWI | Duitse Bezetting 1914 – 1918 | 263 |
LP | Label voor Pakjes | 301 | WWII | Duitse Bezetting 1940 – 1945 | 281 |
OD | Pakketbootbriefkaart “Oostende – Dover” | 125 |
ALLE loten van deze veiling werden ingescand in hoge resolutie: zie hieronder (“klik” op het # nummer)
Belgie | P / 184 - voll - N | 3 |
Belgie | P / 5 - N | 3 |
Belgie | P / 63 antw - U "Flèmalle | 19-1-1921" - bijfr 5 c | 4 |
Belgie | P / 63 - U - "VERVIERS 2 | XI - 1921" > Duitsland – - bijfr 25 c. – zonder tekst | 5 |
Belgie | P / 4.B - N | 4 |
Belgie | P / 83.III & 84.III - N | 7 |
Belgie | IP / 6.b (n° 6) - N | 10 |
Belgie | OD / 18.b & 19.b - N | 5 |
Belgie | IP / 33.I & II + 35 - FDC | 3 |
Belgie | IP-priv / 28 - Uc "Journée Intern du Timbre / Bruxelles | 10-1-37 |" | 12 |
Belgie | PO / 12.III (opdr 182) - N - bijfr 10 c & 65 c & -10% / 1 fr | 10 |
Belgie | PB / 9-A buitenl - N | 5 |
Belgie | IP / 30 - n° 10 - U - "BRUXELLES | 22-V-1937 | BRUSSEL" > Ukkel | 18 |
Belgie | IP / 7 - B.003 (op verzoek) - U zonder tekst | 5 |
Belgie | IP / 26 - 5x versch N | 8 |
Belgie | PB / 172, 180 & 184 - N + 172 U | 15 |
Belgie | PC / 6.c - N | 15 |
Belgie | IP / 35-M.1 (a en c) - N | 4 |
Belgie | P / 117 (P.010, P.013, E.001), P/132-I (P.010) , P/132-II (P.010) - N & P/117 (P.010, E.001) - U | 9 |
Belgie | CA / 8.a, 8.b & 9 - 5x N + 7x U – inbegr strafp, duitstalig, tinten | 7 |
Belgie | CA / 20 & 20-M1 - 6x N + 17x U – inbegr papiertinten, duitst & M1 | 8 |
Belgie | IP / 9 - 19x diff - U | 8 |
Belgie | IP / 28 - Uc voll + 1x Uc met bijfr | 10 |
Belgie | P / 117-M.4 - U | 3 |
Belgie | A / 18-II - U > USA | 3 |
Belgie | K / lot per 1883 > 1919 - 15x N & 15x U | 11 |
Belgie | K / lot type "Pellens" - 4x N + 9x U -mb & zb | 8 |
Belgie | IP / 14 - 15x diff - U | 30 |
Belgie | IP / 24 - 15x diff - U | 20 |
Belgie | IP / 25 - 12x diff - U | 16 |
Belgie | IRC / 19 - 8 francs belges - Londen - "SCHAERBEEK | 10-12-58 | SCHAARBEEK" | 5 |
Belgie | IRC / 26 - 15 / 10 francs belges - Wenen - "CHARLEROI | 6-9-74" | 4 |
Belgie | IRC / 4 - Fr. 0,28 - Rome | 7 |
Belgie | E / 2 - N | 6 |
Belgie | E / 1 - U - "SPA | 1 MAI 1880" > Anvers – sluitklep beschadigd | 6 |
Belgie | K / 41.IV-M1, 42.IV-M1 + 47.IV-M1 - N | 3 |
Belgie | IP / 41 - voll - N | 6 |
Belgie | P / 78.I - U "BRUXELLES (NORD) | 24-4-33 | BRUSSEL (NOORD)" – bijfr 20 c | 12 |
Belgie | K / 11.a - U "BRUXELLES | 6 MARS 1903" > "BERLIN" – met boorden – zonder tekst | 6 |
Belgie | P / 92 - U (LEUVEN 2 | 4-X-1929 | LOUVAIN 2" > Zweden - antw aangeh & ongebr | 22 |
Belgie | IP / 27 M1 zicht 1 – zeer RR - N | 10 |
Belgie | P / 80.III - U "MALMEDY | 1933" - antw aangeh. - bijfr 20 c – zonder tekst | 30 |
Belgie | P / 82.I - U "La Panne / De Panne| 1933" - antw aangeh. - bijfr 15 c | 7 |
Belgie | P / 83.III - U – toeristische afst - "LA PANNE - DE PANNE |1933" - bijfr 15 c | 12 |
Belgie | P / 78.I - U "BRUXELLES | BRUSSEL" > Suisse - antw aangeh. - bijfr 70 c | 9 |
Belgie | P / 55.A - Uc "MALMEDY | 20-12-1919" | 3 |
Belgie | P / lot 6x versch - U buitenl - 1x perf | 4 |
Belgie | AR / 1 - N | 3 |
Belgie | E / 3 - U "MAZY | 16 juil 1892" > "BRUXELLES 1" | 5 |
Belgie | P / 50 A.II - U "BRUXELLES - BRUSSEL | 29 - VII - 1919" | 4 |
Belgie | P / 19.B-II - U "COURTRAI | 10 MARS 1893" > "ZÜRICH | 11.III.93" - bijfr 5 c | 3 |
Belgie | PB / Lot 3x versch N (687-691-777) + 11x U (35, 50 & 65 c.) + PO 33 (546) - N | 30 |
Belgie | PB / 6 fr - 5x versch N - ts 2694 > 2705 + 8x versch U & 6,50 fr 14x N + 9x U | 15 |
Belgie | IP / 2 & 3 - voll - N | 3 |
Belgie | IP / 40 - voll - N | 5 |
Belgie | TBC-IE / 9 - N | 3 |
Belgie | TBC-IE / 15 - N | 3 |
Belgie | TBC-IE / 6 - Uc | 3 |
Belgie | TBC-IE / 8 - Uc | 3 |
Belgie | TBC-IE / 11 - Uc | 3 |
Belgie | TBC-IE / 13 - Uc | 3 |
Belgie | TBC-IE / 15 - Uc | 3 |
Belgie | TBC-IE / 16-a -N | 3 |
Belgie | TBC-IE / 1.a - N | 3 |
Belgie | TBC-IE / 12 - curiosa zegelbeeld naar rechts verschoven - N | 5 |
Belgie | A / 19 - voll. - N | 3 |
Belgie | WWI-P Zivilarb / 2 - N | 5 |
Belgie | EM-P Malm / 6 - N | 10 |
Belgie | P / lot ts 197 > 202 - 14x versch N | 7 |
Belgie | OD / 4 - voll - N | 52 |
Belgie | A / 22 + 23 - compl - N | 12 |
Belgie | PB / lot type 5 fr - 51x versch N, 3x versch U + 2x versch M1 U | 48 |
Belgie | CA / lot ts 11 > 14 - 9x N + 12x U + 12.I.M1 - N | 13 |
Belgie | CA / lot 17 - 5x N & 5x U + M.1 13x versch N + M.2 1x N + M.3 2x versch N | 14 |
Belgie | CA / lot 25 & 26 - 10x N (inbegr zonder verbindinsstreepje) & 3x U | 5 |
Belgie | CA / 30, 31, 32, 33 + 34 - voll N | 10 |
Belgie | IP / lot ts 16 > 35 - 5x N + 3x U - inbegr M.1 | 6 |
Belgie | K / lot ts 26 > 39 - 14x N + 1x M.1 - N + 4x U | 12 |
Belgie | K / entre 48 > 50 - 13x N + 7x M.1 - N | 10 |
Nederland | P / "Hartz" - 15x N & 5x U | 35 |
Nederland | P / "Veth" 241 - N & 250 2x N & 7x U - Type "van Konijnenburg" - 12x N & 17x U | 30 |
Nederland | P / "Karbouwen - Ned Indië) 1x N & 3x U + "Juliana Regina" - 6x N + 3x U | 28 |
Belg Congo | IRC / 1 - Fr. 5 - Londen - "USUMBURA | 6-2-42" | 7 |
Jersey | IRC / XIX - Wenen - 10 p. | 3 |
Jersey | RC (Commonwealth) / XX (30 June 1972) - 4p. | 3 |
Ruanda Urundi | A / 1 - N | 6 |
Canada | K-HG / A-1.b, 2, & 3 | 8 |
Duitsland / DR | IP - MI / P 241 - N | 8 |
Beieren | P - MI / lot 20x versch ts 2.I > 115 + K / 1, 2 & - N | 22 |
Beieren | P - MI / 66 - U - remboursement | 4 |
Württemberg | Lot - MI / U 30 - U + AU (E mandat) 37- N + DP (dienst) 2, 40, 42 (3x versch) - U + DU 5 - U | 6 |
Eiland Man | RC (Commonwealth) / XX - 4p. | 4 |
Eiland Man | RC (Commonwealth) / XX - 7p / 6p. | 4 |
België | CA / 10 II - "SPECIMEN" | 18 |
België | P / 1 - N | 5 |
België | OD / 2.A - "Léopold II" + "Marie-Henriette" - N | 6 |
België | OD / 5 (n° 3) - N | 4 |
België | OD / 15.a - U | 5 |
België | PB / 180 - N | 7 |
België | PB / 290 - voll - N | 20 |
België | A / 2-I - U > Belg Congo - bijfr 3fr (Poortman) + 2-I & II Uc | 4 |
België | P / 53-A - N & U (voll) - "ST. ADRESSE | POSTE BELGE - BELGISCHE POST" – z.t. | 6 |
België | CA / 5 - U | 6 |
België | CA / 10.III - N | 4 |
België | A / 5.I-V + 5.II-H & V - N | 9 |
België | A / 20.II - U - "BRUXELLES-BRUSSEL X | 15-11-83" > Israël | 3 |
België | EM-Eupen / K 2a + 3 - N | 12 |
België | P/96-III.M1 - N | 6 |
België | E / 20.a - N | 9 |
België | PB étr / 8.A-M1 - N | 7 |
België | IP / Lot van 25 verschillende mooi gelopen geillustreerde kaarten - U | 8 |
België | IP / Lot van 30 allemaal veschillende mooi gelopen ‘Vroeger en Nu’-kaarten - U | 12 |
België | IP / 23 M1 – 6x verschillende 35c rood op 50c(+25c) - RR - N | 50 |
België | IP / 24 M1 – 6x verschillende 25c blauw op 25c(+25c) - RR - N | 50 |
België | IP / 25 M1 – 6x verscillende 35c rood op 50c(+25c) - RR - N | 50 |
België | IP / 26 – 3x verscillende gelopen 40c blauw op 25c(+25c) - U | 8 |
België | IP / 5 – complete reeks van 12 kaarten zwart en bruin in kaftje - N | 30 |
België | PA / 3 Ae – ‘Au Bon Marché’ op 15c – serie A52 - Brussel 14.12.1923 - U | 80 |
België | IP / 79 – originele set van 5 briefkaarten ‘2001’ - N | 6 |
België | IP / 112 – originele set van 11 briefkaarten ’04-04-2011’ - N | 10 |
België | IP / 115 – originele set van 11 briefkaarten ’13-05-2013’ - N | 10 |
België | IP / 117 – originele set van 11 briefkaarten ’06-10-2014’ - N | 10 |
België | PC / 7c – boekje ‘Phosphatine Falières’ NF met 9x 50c kaarten - N | 12 |
België | PC / 4c – Boekje ‘Pectoral Dupuis’ FN met 4x 40c kaarten - N | 15 |
België | CA / 12 II SPECIMEN – 50c blauw - N | 15 |
België | P / 16 – antwoordkaart vanuit Ober-Oderwitz 20-3-83 naar St Ghislain - U | 4 |
België | WW1 / 10 en 12 – 8c en 10c - N | 4 |
België | WW1 / 14 - 8c op 7.5pf ‘Etappen’ - Sint-Jans Molenbeek - bijfrankering en censuur- RRR - U | 30 |
België | EM / Malmédy briefkaart 5 - 10c – Büllingen 12.7.20 naar Aix-la-Capelle - U | 4 |
België | EM / Eupen briefkaart 5 - 10c – Hergenrath 1.6.20 naar Aix-la-Capelle - U | 4 |
België | P / 110 III – 35 op 50c typo – Welkenraeth 11.6.35 naar Brussel - U | 4 |
België | WW1 – 5.2 envelop C12d – 10c op 10pf - N | 6 |
België | P / 83 I – 35c met Taxe en ‘geweigerd te betalen’ Bruxelles Q.L. 11.4.35 naar Krefeld - U | 3 |
België | PA / 6a – 15c en 5c ‘Crédit Général Liégeois’ - N | 30 |
Belg Congo | IP / 42 – 5c. - 2x zicht 1: typen 2 + 3 - U | 10 |
Belg Congo | IP / 42 – 5c. – 3x zicht 2: typen A1 + A3 + B2 - U | 15 |
Belg Congo | IP / 42 – 5c. – 3x zicht 3: typen A2 + B2 + B3 - U | 15 |
Belg Congo | IP / 43 – 10c. – 2x zicht 1: typen 2 + 3 - U | 10 |
Belg Congo | IP / 43 – 10c. - 2x zicht 4: typen A2 + A3 - U | 10 |
Belg Congo | IP / 43 – 10c. - 2x zicht 5: typen B1 + C2 - U | 10 |
Zwitserland | IP / PK 027 – II 94 ‘Suchard’-kaart, verstuurd van Neuville 21.12.04 naar Baar - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 044 – ‘Suchard’-kaart, verstuurd van Zug 26.XI.12 naar Chez-le-Bart - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 053 – ‘Suchard’-kaart, verstuurd van Begnins 5.V.14 naar Lausanne- U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 027 – VII 05 ‘Suchard’-kaart, verstuurd van Genève 3.VIII naar E/V - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 027 – IX 97 ‘Suchard’-kaart, van Cossonay 9.III.98 naar Genève - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 036 – ‘Suchard’-kaart, van St Jmier 13.IX.09 naar Chaud de Fonds - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 044 - ‘Suchard’-kaart, van Pont Martel 8.III.11 naar Chaud de Fonds - U | 12 |
Zwitserland | IP / PK 044 – ‘Suchard’-kaart, van Bussigny 9.VIII.10 naar Zurich - U | 12 |
Belg Congo | Studie/Boek – ‘Heim & Keach’- BIJBEL van de Afstempelingen van Kongo en R.U. - 180blz | 15 |
Belg Congo | Studie/Boek – R.Gallant – ‘Histoire du Service Postal au Congo Belge’ 1886-1960 – 557 blz | 25 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…… U vindt de uitslagen van onze veiling van 23.11.2024 >> HIER <<
De onverkochte loten van de veiling van vorige maand (zie lijst hierboven, met “0” prijs) kunnen nog, tot de datum van deze veiling, aangekocht worden aan inzetprijs !…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Historiek van de SBEP bulletins van dit jaar:
- Bulletin van 01.2024
- Bulletin van 02.2024
- Bulletin van 03.2024
- Bulletin van 04.2024
- Bulletin van 05.2024
- Bulletin van 06.2024
- Bulletin van 09.2024
- Bulletin van 10.2024
- Bulletin van 11.2024
Al onze leden kunnen ons hun dubbels sturen…
We zijn steeds op zoek naar beter materiaal. Postwaardestukken welke u wenst te verkopen, mag u bezorgen aan of opsturen naar onze veilingmeester Luc Gybels.
De loten moeten vergezeld zijn van een beschrijvende lijst waarin de minimumprijzen duidelijk worden vermeld. Zoniet evalueert Luc ze en bepaalt hij de inzetprijzen.