Elke maand worden er onder de leden 150 kwaliteitsloten geveild aan super voordelige prijzen.
De lijst van de aangeboden kavels van deze maand vindt U hieronder. De verkoop geschiedt per opbod. Men kan ook schriftelijk biedingen inzenden aan Luc Gybels per e-mail of per brief. Bij gelijke biedingen heeft de vroegst ontvangen offerte voorrang.
Onze maandelijkse verkopen hebben een zeer goede faam !
Bekijk de nieuwsbrief van onze ZOOM bijeenkomst van
>>> 30 SEPTEMBER <<<
………………………………………………………………………………………………………….
Hoe deelnemen aan onze online >> ZOOM << vergaderingen/veilingen
………………………………………………………………………………………………………
Gebruikte afkortingen in de veilingslijst:
Afk. | B. Cat. blz. | Afk. | B. Cat. blz. | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Aerogram – Luchtpostblad | 248 | P | Briefkaart | 22 |
AR | Bericht van Ontvangst van Postpakketten | 258 | PA | Briefkaart met Advertenties | 146 |
CA | Bericht van Adresverandering | 132 | PB | Publibelbriefkaart | 150 |
E | Briefomslag | 234 | PC | Briefkaartenboekje | 143 |
EA | Briefomslag met Advertenties | 244 | PG | Postogram | 283 |
EL | Omslagbrief | 246 | PO | Postwaardestuk met –10% opdruk | 278 |
ELA | Omslagbrief met Advertenties | 247 | POP | Pop ‘n’ Play Doosje | 309 |
EM | Eupen en Malmedy | 274 | PP | Propaganda-Postwaardestuk | 311 |
EMS | EMS-Omslag | 294 | TBC | TBC Post | 327 |
IP | Geïllustreerde Briefkaart | 69 | TC | Telegramkaart | 258 |
IRC | Internationaal Antwoordcoupon | 317 | TF | Telegramformulier | 257 |
K | Postblad – Kaartbrief | 219 | WR | Krantenwikkel | 259 |
KA | Postblad met Advertenties | 232 | WWI | Duitse Bezetting 1914 – 1918 | 260 |
LP | Label voor Pakjes | 296 | WWII | Duitse Bezetting 1940 – 1945 | 277 |
OD | Pakketbootbriefkaart “Oostende – Dover” | 125 |
ALLE loten van deze veiling werden ingescand in hoge resolutie: zie hieronder (“klik” op het # nummer)
België | P / 52.A, B & C (2x) - 4x versch. papiertinten - N | 3 |
België | P / 53.A, 54 A + B, 55.A & 56 (2x) - N | 5 |
België | IP / 15 (zichten 4 & 11) - U | 5 |
België | IP / 16 - N & U | 2 |
België | IP / 32 - U | 5 |
België | WWI-P / 3, 10 (2x - 1x bijfr 2 c) & 12.a - N | 5 |
België | P / 96.I + II, 97, 98.I, 99.I, 100.I, 101.I, 102.I, 106.I, 110.I, 111.I & 96.I-M2 - N | 8 |
België | K / 32.I - N - BIJFR 25 c | 2 |
België | P / 117, 119.I, 121.I, 123.I & 125.I - N | 3 |
België | P / 42 – priv bijdr ill. "Le Pélican Rouge" - U - 2 perforatiegaten | 65 |
België | E / 5 - U "BRAINE 22 AOUT 1894" > "LONDON 2 | AU 23 94" - bijfr 15 c (n° 68 & 69) | 10 |
België | IP / 1 - N | 50 |
België | P / 55.C - vrk U “14.VI.1920" - antwk U "BLANKENBERGHE | 14.VI.1920" | 20 |
België | P / 68 - U 5 - V - 1926" - bijfr 5 c preo "Arlon | 26" - "T" + griffe "0.10" > preo ongeldig | 7 |
België | P / 97 - U "MALMEDY | 13.8.32" > Brussel – antwk aangeh & nieuw | 4 |
België | P / 115.II - U "HERBESTHAL | 12. I. 39" > Duitsland | 6 |
België | P / 119.I-D - U "FELDPOST | 28. 5. 40" > Duitsland – laatste dag invasie | 7 |
België | P / 98.I - U "LIEGE | 7. 12. 1933" > Parijs - bijfr 50 c (n° 379) | 5 |
België | WWI-P / 10 - U > "LEVAL-TRAHEGNIES » - "Verzörgert" + censure "Charleroi" | 7 |
België | Lot 130x P + K - U – alle perioden | 15 |
België | P / 54.A - U aanget "ANVERS | 2.I.19" > "ROTTERDAM" - stempel "CENSURE MILITAIRE" | 14 |
België | P / 50 - U spoedb "LIEGE" > "BRUSSEL(ND) / BRUXELLES (NO)" - bijfr 25 c | 14 |
België | P / 52.A - U noodst "LEUVEN / LOUVAIN | 2-IV-19" > "ANTWERPEN / ANVERS" | 5 |
België | P / 50 (nooduitgifte - A.II) - U "BRUXELLES (Q.L.) / BRUSSEL (L.W.)” - frank 10 c | 5 |
België | P / 50 (nooduitgifte - A.II) - U "BRUXELLES (Q.L.) / BRUSSEL (L.W.)" - frank 5 c | 5 |
België | P / 153.I - U 1ste lp-verbinding "BRUXELLES - VARSOVIE / 15. 10. 56" - bijfr 4 fr | 5 |
België | E / 14 - U "IXELLES / ELSENE / 14 - VII - 1914" > Duitsland - bijfr 15 c | 3 |
België | E / 3 - U "MAZY | 16 juil 1892" > "BRUXELLES 1" | 5 |
België | K / 16 - U "11. X. 1922" > Duitsland - stempel "PORTO" + man "25" | 5 |
België | P / 17 - U spoedbest "BRUXELLES | 3 octo 1892" > telegr afst "OSTENDE" - bijfr 25 c | 10 |
België | IP / 30 - voll – orig verpakking - N | 300 |
België | IP / 17.b - specimen (zonder zegel) - N | 10 |
België | IP / 6.a-1 - specimen (zonder zegel) - U - frankering 5 c (n° 258) | 50 |
België | IP / 5.a + b - voll - N | 40 |
België | EA / 4 - N | 50 |
België | IP / 109 - voll - N | 4 |
België | IP / 28 - compl - Uc "MUSEE POSTAL / POSTMUSEUM | 7 - 11 - 36" | 30 |
België | IP / 34.I & II - N | 3 |
België | IP / 34.I-M1 & II-M1 - N | 4 |
België | IP / 7.M1 - N | 3 |
België | P / 25 - U "ANVERS (STATION) | 25 juin 1898" - perforatie "V.L." (Van Leuk Wyck) | 13 |
België | K / 47.III - U aanget. "HERVE | 19. 10. 81" - bijfr 51 fr – boorden met plakband | 4 |
België | A / 17 - voll - N | 4 |
België | A / 18 - voll - N | 6 |
België | PB / lot 27x versch 2,50 fr (ts 2386 > 2523) - U | 8 |
België | PB / 2421 & 2481 - U | 4 |
Thailand | P / 2 bath - koning Bhumiphol Adulyady - 2011 - N | 3 |
Japan | P - HG / 31 - U | 3 |
Japan | P - HG / 11 - U | 4 |
Jersey | A / 6 - N | 3 |
Guernsey | A / 2 - N | 3 |
Belg Congo | K / 1 - U - "LUISA | 19-9-59" > Ver. STaten, Cleveland - lijmsporen - m.b | 5 |
Belg Congo | P / 49 - N | 8 |
Belg Congo | P / 14, 15 & 17 - N | 3 |
Belg Congo | P / 3, 4, 13 & 77 -N | 4 |
Belg Congo | IP / 66 (ill 50) - U - bijfr 15 c | 3 |
Belg Congo | IP / 61 (ill 74) - U | 4 |
Belg Congo | IP / 61 (ill 96) - U | 4 |
Belg Congo | P / 56 - N | 7 |
Belg Congo | P / 5.II & 12 - N | 4 |
Belg Congo | P / 21 (L7) - N | 4 |
Belg Congo | P / 68 - N | 4 |
Belg Congo | P / 48 & 48.a - N | 12 |
Jersey | IRC / 4 p - "JERSEY CHANNEL ISLANDS | 1 jy 71" | 3 |
Ver Naties N.Y. | P - HG / 3 - U | 4 |
Ver Naties N.Y. | P - HG / 1 - U lp - bijfr 8 c | 5 |
Oostenrijk | P - MI / 18 - U | 3 |
Cuba | P - HG / 39 - U > Duitsland - bijfr 1 c | 3 |
Oostenrijk | K / 8 - N | 3 |
Nepal | E / 30 païsa - 1980 - kroon & Himalaya - U aanget > Gr-Brittannië | 3 |
Cuba | A - Wie / 16 - N | 3 |
Oostenrijk | E - MI / 54 - N - vlekken | 4 |
Oostenrijk | E - MI / 64.a - U “WIEN | 25. 7. 94" > Hongarije "BAKACZA" | 4 |
Hongarije | P / lot 14x versch - per 1871-1925 - U | 5 |
Hongarije | IP - MI / 97 (ill Sarospatak) & 104 (ill Lac Balaton) - U | 4 |
Hongarije | IP - MI / 19 (ill proclamation du roi Mathias I) - U | 5 |
Belg Congo | IP / 43 (ill 26) - U "LIKASI | 25 octo 1919" > België | 4 |
Ruanda-Urundi | IP /12 (ill 30) - U "KIGOMA" > "BRUXELLES/BRUSSEL" | 15 |
Luxemburg | P / 3 - N | 3 |
Brits India | E lp - HG / FB 3 - U > België | 3 |
Brazilië | Lot 18x P, K, E & BJ - N | 10 |
Duitse Rijk | Lot 7x versch P - N | 4 |
Noorwegen | Lot 6x versch P - N | 4 |
Guatemala | Lot 8x versch P & K - N | 5 |
Portugal | Lot 7x versch P, K & E - N | 4 |
België | Lot 70 x postwaardestukken - N | 5 |
België | PB / Lot 6x versch - ts 551 > 623 - 5x U & 1x N | 7 |
België | PB / Lot 10x versch - ts 628 > 677 - U | 8 |
België | PB / Lot 10x versch – ts 666 > 700 - U | 10 |
België | PB / Lot 10x versch - ts 656 > 812 - U | 14 |
België | PB / Lot 14x versch - ts 634 > 678 - N | 11 |
België | PB / 685.A (groen & bruin) + 691.A (voll) - N | 19 |
België | PB / Lot 15x versch ts 653 > 813 - N | 23 |
België | PB / 790-M1, 794-M1 & 797-M1 - U | 2 |
België | PB / Lot 21x versch ts 825 > 966 - U | 25 |
België | PB / Lot 10x versch ts 860 > 954 - N | 14 |
België | OD / 8.a (ill Princesse Joséphine) - N | 4 |
België | OD / 8.a (ill Princesse Elisabeth) - N | 4 |
België | OD /10 - N | 4 |
België | OD /13 - N | 5 |
België | OD /16.b - N | 3 |
België | OD /17.b - N | 3 |
België | OD /18.a + b - N | 31 |
België | OD /19.b - N | 3 |
België | CA / 5 - N | 4 |
België | CA / 6.I & II - N | 2 |
België | CA / 7 voll - N | 3 |
België | CA / 8.a-II + 8.b-II - N | 2 |
België | K / 25 - U "UKKEL / UCCLE | 18 XI 1920" > Nederland "TIEL | 19.XI.1920" – z. tekst | 8 |
België | P / 55 - U "LOMMEL | 26 I 1923" > Nederland - bijfr 20 c. | 25 |
België | P / 190 - voll. - FDC "BRUXELLES/BRUSSEL | 27. 10. 80" | 4 |
België | K / 12.a - U | 3 |
België | C / 113.I - U vrk. “BRUSSEL (L.K.) | 4. XI. 1937" - U antwk "LIEGE 1 | 5. XI. 1937" | 16 |
België | PO / 25.I - N | 3 |
België | PB / 213 - N | 2 |
België | PA / 6 - U "CUREGHEM | 23 / X / 1926" > Duitsland (W. Beckhaus) - bijfr 25 + 30 c - s.t. | 150 |
België | PB / 816, 818, 823, 834, 871, 960, 967, 975 & 981 - N | 22 |
België | PB / lot 7x U - ts 321 > 1287 | 10 |
België | PB / 323.M1 (P010) - U | 4 |
België | IP-priv / ill "Musée postale / Postmuseum" - Uc 7 - 11 - 36" | 15 |
België | IP / 31 & 32 - N | 3 |
België | IP / 31-M1 - N | 3 |
België | CA / 6.a - "Crédit Général Liègeois" - N | 30 |
België | IP / 9 (ill 9 & 11) - N | 2 |
België | PB 180 - N | 7 |
België | P / 53.A - Uc "STE ADRESSE / POSTE BELGE - BELGISCHE POST | 12 – VIII - 18" | 3 |
België | PB / 1542 - U aanget - "WOLUWE | 7--62" - bijfr 7 fr (n° 1207 & 1211) | 4 |
België | PB buitenl / 8.A - N | 5 |
België | P / 186 II-M2 - bijfr 3 fr - N | 4 |
België | CA / 8.b-III - N | 5 |
Oostenrijk | 2 Kr. – Austro-Hongaarse studie van 44x postkaarten Keizer Franz Josef – U | 15 |
België | P – 6 : 5 ct - 17 stuks, mooie merkstempels van de afzenders - U | 4 |
België | P – 9 en 10 : 5 ct - 37 stuks, mooie merkstempels gen van de afzenders - U | 8 |
België | P – 13 A en B : 5 ct - 48 stuks, mooie merkstempels van de afzenders - U | 12 |
België | P – 17 : 5 ct - 40 stuks, allen met mooie merkstempels van de afzenders - U | 12 |
België | P – 19 : 5 ct - 40 stuks, allen met mooie merkstempels van de afzenders - U | 12 |
België | PB – 9 : 50ct - 37 verschillende Publibels - N | 35 |
België | PB – 11 : 75 ct - 24 verschillende Publibels - N | 30 |
België | PB – 18M1 : 1.20 F+30 c – 25 verschillende Publibels - N | 40 |
België | PB – 18M1 : 1.20 F+30 c – 6 x Publibels met zeldzame PUBLIBEL repiquage - N | 40 |
België | PB – 19 : 1.20 F+30 c – 9 verschillende Publibels - N | 30 |
België | WW1 – 1 : 5 c op 5 pf – 10 stuks met mooie censuren - U | 30 |
België | WW1 – 10 : 8 c op 7.5 pf – 10 stuks met mooie censuren - U | 20 |
België | A – 1 II : 3.15 F – Mooi met bijfrank. van Charleroi D naar Kolwezi in 1950 - U | 5 |
België | P – 50 : 5 c – zeer mooie Feldpostbrief met 3 bijfrankeringen - U | 5 |
België | LP – 4 : gewicht tot 3Kg, zeldzaam - N | 5 |
Kongo Vrijstaat | P – 15: 15 c -3 stuks van Kongo naar België - U | 10 |
Zwitserland | IP - 5 rappen – 'Suchard - Postkarte' – Bayards naar Chaudefonds 16.XII.07 - U | 10 |
Zwitserland | IP - 5 rappen – 'Suchard - Postkarte' – Thun naar Thun 12.XII.12 - U | 10 |
Zwitserland | IP - 5 rappen – 'Suchard - Postkarte' – Evilard naar Bienne 18.X.08 - U | 10 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…… U vindt de uitslagen van onze veiling van 24.06.2023 >> HIER <<
De onverkochte loten van de veiling van vorige maand (zie lijst hierboven, met “0” prijs) kunnen nog, tot de datum van deze veiling, aangekocht worden aan inzetprijs !…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Al onze leden kunnen ons hun dubbels sturen…
We zijn steeds op zoek naar beter materiaal. Postwaardestukken welke u wenst te verkopen, mag u bezorgen aan of opsturen naar onze veilingmeester Luc Gybels.
De loten moeten vergezeld zijn van een beschrijvende lijst waarin de minimumprijzen duidelijk worden vermeld. Zoniet evalueert Luc ze en bepaalt hij de inzetprijzen.