Elke maand heeft op de bijeenkomst een verkoop onder leden plaats.
De lijst van de aangeboden kavels van deze maand vindt U hieronder. De verkoop geschiedt per opbod. Men kan ook schriftelijk biedingen inzenden aan Luc Gybels per e-mail of per brief. Bij gelijke biedingen heeft de vroegst ontvangen offerte voorrang.
Onze maandelijkse verkopen hebben een zeer goede faam !
Bekijk de nieuwsbrief van onze bijeenkomst van
Gebruikte afkortingen in de veilingslijst:
Afk. | B. Cat. blz. | Afk. | B. Cat. blz. | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Aerogram – Luchtpostblad | 248 | P | Briefkaart | 22 |
AR | Bericht van Ontvangst van Postpakketten | 258 | PA | Briefkaart met Advertenties | 146 |
CA | Bericht van Adresverandering | 132 | PB | Publibelbriefkaart | 150 |
E | Briefomslag | 234 | PC | Briefkaartenboekje | 143 |
EA | Briefomslag met Advertenties | 244 | PG | Postogram | 283 |
EL | Omslagbrief | 246 | PO | Postwaardestuk met –10% opdruk | 278 |
ELA | Omslagbrief met Advertenties | 247 | POP | Pop ‘n’ Play Doosje | 309 |
EM | Eupen en Malmedy | 274 | PP | Propaganda-Postwaardestuk | 311 |
EMS | EMS-Omslag | 294 | TBC | TBC Post | 327 |
IP | Geïllustreerde Briefkaart | 69 | TC | Telegramkaart | 258 |
IRC | Internationaal Antwoordcoupon | 317 | TF | Telegramformulier | 257 |
K | Postblad – Kaartbrief | 219 | WR | Krantenwikkel | 259 |
KA | Postblad met Advertenties | 232 | WWI | Duitse Bezetting 1914 – 1918 | 260 |
LP | Label voor Pakjes | 296 | WWII | Duitse Bezetting 1940 – 1945 | 277 |
OD | Pakketbootbriefkaart “Oostende – Dover” | 125 |
ALLE loten van deze veiling werden ingescand in hoge resolutie: zie hieronder (“klik” op het # nummer):
België | IP / 30 - volledig - N | 280 |
België | P / 119.I - U spoedbest "BRUXELLES-BRUSSEL | 15. 4. 39" - bijfr 1,75 fr (n° 487) | 5 |
België | P / 112.I - U spoedbest "WAREMME | 19 / V / 1938" - bijfr 1,75 fr (n° 430) | 5 |
België | IP / 26 - beeld 2, 18 & 20 - U | 6 |
België | IP / 25 - beeld 2, 19 & 22 - U | 6 |
België | IP / 25 - beeld 6, 15 & 24 - U | 6 |
België | IP / 25 -15x versch - N | 18 |
België | P / 23 - U spoedbest – telegr afst "Wetteren | 30 dece 98" > telegr afst "Gand (Sud)" | 10 |
België | P / 19 - U ambul "AMBT BRUX-ARLIN N° 1 | 3-1-1893" - lijnst "CINEY" | 5 |
België | PO / 27.I - U "BRUXELLES 4 | 20-IX-1948" > Frankrijk – antwkrt ongebr | 5 |
België | PO / 23.I - U "LIEGE 1 | 28.X.1947" – antwkrt aangeh U "LIEGE 3" | 7 |
België | P / 63 - U "COMBLAIN-AU-PONT" + 5 c (n° 167) – antwkrt U (St. GILLES ) | 6 |
België | P-WWI / 10 - U sterst "HECHTEL | 19-III-1918" > "JUPILLE" | 10 |
België | P nooduitgifte 1919 A.II – geperf en overkleefd n° 137 - U "BRUXELLES | 5-II-1919" | 2 |
België | P / 50 - U tijdens bezetting - ongeldig en zonder strafport - "VERVIERS" - censuur "VERVIERS" | 7 |
België | P / 3 - U - repiq "Ad. Wesmael-Charlier / Èditeur / Namur" | 5 |
België | P / 17 - U - repiq "Librairie F.J. Beerts, Père / Èditeur / Anvers" | 4 |
België | P / 19.C - U - repiq "Société de Saint Jean l' Evangéliste / Tournai" | 3 |
België | P / 19.II-B - U - repiq "Ad. Wesmael-Charlier / Èditeur / Namur" - pli | 3 |
België | P / 13.B - U - priv bijdr "Casterman / Èditeur Pontifical, Imprimeur Tournai" | 4 |
België | P / 21.I - U pr bijdr "Crédit Lyonnais/Agence de Bruxelles" | 4 |
België | P / 25 - U sans obl - priv bijdr recto "A. Benoit / Imprimerie Française / Paris" | 4 |
België | P / 152.I-M1 - Uc "PERUWELZ 4-5-58 bijdr "Souvenir Cercle Phil Péruwelzien" | 3 |
België | P / 163.II - U priv bijdr "Tramako N.V. / Transport - Mazout - Kolen" | 2 |
België | P / 126.II - Uc 1947" - pr bijdr "Namur-Temploux / Aviation" | 4 |
België | IP / 10.M2 avec 2x P.011 - voll - N | 125 |
België | IP / 11 - voll - N | 30 |
België | IP / 13 - voll - N | 30 |
België | IP / 21 - voll - N | 100 |
België | IP / 24 - voll - N | 70 |
België | IP / 27 - voll - N | 80 |
België | P / 89 - U "Bruxelles - Brussel 1926" - affr. suppl. 50 c. > Allemagne | 2 |
België | IP / 17.b - N | 5 |
België | P / 160 II - U "GENT | 14. 1. 60" – strafport PZ 1 fr. met "T" | 2 |
België | P / 134.I - N | 4 |
België | P / 149.III - N | 3 |
België | K / 37.I - U aanget. - "VIRTON | 3. 6. 66" – zonder boorden | 4 |
België | P / lot 10x ts 178 en 191 (6x P.010) - U | 2 |
België | PB buitenl / 1 - N | 5 |
België | CA / 6-II - N | 2 |
België | P / 135.I - N | 4 |
Duitsland / DR | P postgebiete Ost - MI / P 3 & 5 - N | 3 |
Duitsland / DR | Lokale post Berlijn - P 2 pf, K 3 pf & E 3 pf - N | 4 |
K Goede Hoop | P - HG / 10 & K - HG / A 2 - N | 2 |
Argentinië | E - HG / B 2, B 4 & B 10 - N | 3 |
Hongarije | Postmandaat MI / A 4 - U | 3 |
Jordanie | A - WIE / 3 - U > België | 3 |
Diversen | A - lot 3x U - Australie Wie / 9 - Japan Wie / 22 - Israel Wie / 22 | 4 |
Ver. Staten | lot 4x P + 1x E - 1881-1903 - U | 4 |
Beieren | lot 6x P + 1x WR - U | 4 |
Italie | lot 7x P U - 1878/1898 | 3 |
Belg Congo | P / 15 - U > "MATADI / 30 dec 18--" via "BOMA / 21 dec 18--" > "ANVERS 1899" | 4 |
Belg Congo | IP / 61 (n° 82) - N | 4 |
Zaïre | P / 4 - N | 4 |
Belg Congo | IRC - SBEP / 3 - Londen XV.A - "STANLEYVILLE / STANLEYSTAD | 9-9-55" | 8 |
Zaïre | P / 2 - N | 4 |
Servië | P - Mi / P 19.a - U 1886 | 4 |
Italie | P pub - Mi / P 52.A.II - "Banca Italiana Disconto" - U - bijfr 15 c. | 4 |
Argentinië | IP - HG / 23 (ill. Belgrano) - U - bijfr 15 c > Allemagne | 4 |
Hongarije | P - Mi / P 109 - U > USA - bijfr 14 f. | 3 |
Oostenrijk | P feldp. - Mi / FP 2 - U - "BELGRAD" > Oostenrijk - censuur | 5 |
Nederland | P - Geuz / 378 + 378a (1 > 5) - N | 3 |
Nederland | A - Geuz / 36, 37, 38 & 39 - N | 4 |
Nederland | K - Geuz / 26 - N | 2 |
Finland | EL - MI / F 15 & 16 - N | 3 |
Australie | A - Wie / 118 - N | 3 |
Zwitserland | P - MI / P 237, 238, 252, 253, 254 & 256 - N | 3 |
Duitsland | Levant - MI / P 18 - N | 10 |
Duitsland | China - MI / P 17 - N | 8 |
Beieren | P dienst - MI / DPB 2 - type II - N | 20 |
Beieren | P - MI / P 52 (00) - N | 3 |
Württemberg | E - MI / U 15 - U "STUTTGART" - verso lijnst "MÜNCHEN / 28 MAI 1866" | 15 |
Oostenrijk | K - MI / K 18 - N | 3 |
Oostenrijk | P - MI / P 5 - U "LEMBERG | 5-4-72" > "WIEN | 7-4-72" | 4 |
Oostenrijk | E buizenp - MI / RU / 11 - N | 6 |
België | P-WWI / 11 - N | 2 |
België | P-WWI / 13 - N | 4 |
België | IP / 38.IV - U - priv bijdr "Postzegel - Tentoonstelling / O.L.V. Olen" | 2 |
België | P / 21.II - U - priv bijdr "De Baerdemaecker / Courtier de Navires / Gand" | 3 |
België | P / 83.I - priv bijdr "Charbonnages de Strépy-Bracquegnies" - plooi - U | 2 |
België | P / 9 - priv bijdr "Léon Serrure & Cie / Anvers" | 2 |
België | P / 13.A - priv bijdr "J. J. Vanvinkeroye / Distillateur / Hasselt" | 2 |
België | P / 66 - priv bijdr "Veuve Daniël Sabbe" - U | 2 |
België | P / 9 - priv bijdr "Librairie Ancienne et Moderne Ch. Peeters / Louvain" - U | 3 |
België | P / 126.I - priv bijdr "J. F. Pringiers & Co / Fabricants de Couleurs et Vernis" - U | 2 |
België | P / 50 - priv bijdr "Association de la Presse Belge" - N | 2 |
België | E / 21 - priv bijdr "VPPA - Verbond Postzegelkringen Provincie Antwerpen" | 2 |
België | PB / 519 - N | 14 |
België | PC / 3.a - N | 60 |
België | K / 48.III-M1 (P.026) - N | 2 |
België | E / 2 – sluitklep zeer licht beschadigd - N | 8 |
België | E / 1 - U - "SPA | 1 MAI 1880" > Anvers – sluitklep gescheurd | 8 |
België | CA / 26 - voll - NF zonder streepje - N | 4 |
België | P / 144.III - N | 4 |
België | P / 168.II | 3 |
België | PB / 1632 & 1794 – foutieve versnijding - U | 3 |
België | PB / 1684, 1864, 1868 & 1875 - foutieve versnijding - U | 6 |
België | PB buitenl / 1 - U "LIEGE X | 13-VII-1949" > Frankrijk | 7 |
België | PB buitenl / 7.A - U "BRUXELLES 1 / BRUSSEL 1 | 1-IX-1956" > Denemarken | 8 |
België | K / 40 I & II - U – met boorden | 3 |
België | A / 16.I - N | 2 |
België | A / 24 - voll - N | 5 |
België | P / 1 - N | 5 |
België | P / 30 - U - "BRUXELLES (NORD) | 20 - sept - 1902" > "MALINES (STATION)" | 6 |
België | K / 27.I - N | 2 |
België | K / 31.II - N | 3 |
België | P / 23 - U spoedbest "CHARLEROI (STATION) > telegr afst "BRUXELLES NORD" | 5 |
België | P / 23 - U "BOITSFORT|10 MARS 1899" > Frankrijk "DOMPAIRE LA VIEVILLE" | 3 |
België | WWI-P / 10 - U spoedbest "BRÜSSEL | 14 - I - 17" via "CHARLEROY" > Marcinelle – plaksp | 5 |
België | P / 157.I-M1 - U "BINCHE | 3-11-75" > Nederland - bijfr 2 fr. | 4 |
België | IP / 26 - n° 6, 8, 16 & 19 - U | 8 |
België | IP / 40 - voll - N | 5 |
België | IP / 41 - voll - N | 5 |
België | CA / 18 - voll - N | 3 |
België | A / 23 - voll - N | 4 |
België | PB / 180 - N | 7 |
Oostenrijk | P - MI / 216 - U "WIEN | 13. XI. 08" > België - strafportzegel 10 c. "ANVERS" | 4 |
Denemarken | P - MI / P 24 - N | 3 |
Gr.-Brittannië | WR - MI / S 2.B - U - drukwerkafst Londen "NT" | 2 |
Rusland | P - MI / P 17 - U "7-11-11" > België - bijfr 1 k | 3 |
Turkije | P - MI / P 20 - U > België | 4 |
Turkije | P - MI / P 16.c - U "ALEP | 21.11.85" > België | 4 |
Oostenrijk | Postmandaat belastingen - MI / STA 2 - geplooid - N | 4 |
Oostenrijk | Postkantoren Levant - WR - MI / S 1 - U "SMYRNA" | 4 |
Argentinië | IP - HG / 18.a - beeld "Calle de Santa Fe" - "MUESTRA" | 4 |
Argentinië | IP - HG / 17.a - vue "Boca del Riachuelo" - "MUESTRA" | 3 |
Argentinië | IK - HG / A 15.a - vue "Boca del Riachuelo" - "MUESTRA" | 4 |
Duitsland / DR | IP - lot 9x - 1927/1943 - N | 3 |
Duitsland / DR | P - MI / P 19 & P 27 - N | 4 |
Duitsland / DDR | P priv. - type P/87 - 2x versch "X. Kunstausstellung der DDR" | 2 |
Nederland | P/CA – 9 stuks Briefkaarten nrs 29 tot 31 + 5x verschillende verhuisk. – N/U | 10 |
Frankrijk | P – 3x voorloper briefkaartjes allen verschillend met goede frankeringen - U | 4 |
Zwitserland | P – 2x Bundesfeier Postkaarten van 1 augustus ; jaren 1910 en 1911 - N | 8 |
Zwitserland | P – ‘Suchard’ postkaart 5c. vanuit Malleray 2.6.1886 naar Zenstorf - U | 8 |
België | A – 4x aerogrammen nrs 1 I en II naar Belgisch Kongo + nrs 2 I en II Canada - U | 6 |
België | A – volledige reeks nr 15 van 8 Fr - N | 5 |
Kongo Vrijstaat | P – Briefkaart CPI nr 17 van Cocquilhatville 11.11.00 naar Etalle 12.12.00 - U | 10 |
Kongo Vrijstaat | P – Briefkaart nr 3 van Banana 01.08.94 naar Leipzig 09.10.94 - U | 15 |
België | WW1 – 2 briefkaarten nr 1 met Duitse censuren – U | 6 |
Belgisch Kongo | A – 9 stuks aerogrammen nrs 1 à 3, na te kijken ! - U | 15 |
Zaïre | IRC – Internationaal antwoordkoepon nr 2 - U | 5 |
Burundi | A – Aerogram nr 4 - N | 6 |
USA | IRC - Internationaal antwoordkoepon Bejing II 20060619 - tariefverhoging $2.10 - U | 6 |
België | IRC - Internationaal antwoordkoepon Bejing I 20020531 - U | 5 |
België | P – 19 B I met perforatie VJV van Braine-L’Alleud 10.10.91 naar Brussel 10.10.91 - U | 6 |
België | PO – nr 25 met stempel 182 ; antwoordgedeelte vanuit Lausanne 2 7.8.52 naar Ukkel - U | 5 |
België | PO – nr 28 M1 met stempel 182 en privaat opdruk Callewaert Woordenboek | 6 |
België | IP - 11/13 + E001 (Liège 30.12.31) van Liège 12.05.32 naar Etterbeek - U | 8 |
België | CA – Adreswijzigingskaart Proef nr 3 - N | 12 |
België | PO – 75 ct nr 622 met stempel 42 van Spa H op 24.06.46 naar Stavelot - U | 3 |
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…… U vindt de uitslagen van onze veiling van 25.02.2023 >> HIER <<
De onverkochte loten van de veiling van vorige maand (zie lijst hierboven, met “0” prijs) kunnen nog, tot de datum van deze veiling, aangekocht worden aan inzetprijs !…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Al onze leden kunnen ons hun dubbels sturen…
We zijn steeds op zoek naar beter materiaal. Postwaardestukken welke u wenst te verkopen, mag u bezorgen aan of opsturen naar onze veilingmeester Luc Gybels.
De loten moeten vergezeld zijn van een beschrijvende lijst waarin de minimumprijzen duidelijk worden vermeld. Zoniet evalueert Luc ze en bepaalt hij de inzetprijzen.