Nos ventes, qui ont une excellente réputation, ont lieu chaque mois.
Notre responsable des ventes Luc Gybels prépare mensuellement 150 lots et les publie dans notre bulletin mensuel.
Les ventes se font aux enchères, lors de nos réunions. Les membres peuvent envoyer des soumissions écrites par lettre ou émail à Luc Gybels.
Veuillez noter qu’en cas d’enchère identique sur un lot, c’est le premier courier reçu qui l’emporte !
>>> Bulletin du 25 MARS <<<
Abreviations utilisées dans nos listes de lots :
Racc. | Cat. B. page | Racc. | Cat. B. page | ||
---|---|---|---|---|---|
A | Aérogramme | 248 | P | Carte Postale | 22 |
AR | Carte Avis de Réception de Colis Postaux | 258 | PA | Carte Postale avec Annonces | 146 |
CA | Avis de Changement d’Adresse | 132 | PB | Carte « Publibel » | 150 |
E | Enveloppe | 234 | PC | Carnet de Cartes Postales | 143 |
EA | Enveloppe avec Annonces | 244 | PG | Postogram | 283 |
EL | Enveloppe-Lettres | 246 | PO | Entier Postal avec cachet –10% | 278 |
ELA | Enveloppe-Lettre avec Annonces | 247 | POP | Boîte Pop ‘n’ Play | 309 |
EM | Eupen et Malmedy | 274 | PP | Entier Postal de Propagande | 311 |
EMS | Enveloppe EMS | 294 | TBC | TBC Post | 327 |
IP | Carte Postale Illustrée | 69 | TC | Carte-Télégramme | 258 |
IRC | Coupon-Réponse International | 317 | TF | Formule Télégraphique | 257 |
K | Carte-Lettre | 219 | WR | Bande pour Journaux | 259 |
KA | Carte-Lettre avec Annonces | 232 | WWI | Occupation Allemande Guerre 1914-1918 | 260 |
LP | Étiquette pour Colis | 296 | WWII | Occupation Allemande Guerre 1940-1945 | 277 |
OD | Carte Paquebots “Ostende – Dover” | 125 |
Tous les lots de notre vente ont été scannés en haute résolution ; les voici (“cliquer” sur le # n°):
Belgique | IP / 30 - compl - N | 280 |
Belgique | P / 119.I - U exprès "BRUXELLES-BRUSSEL | 15. 4. 39" - affr suppl 1,75 fr | 5 |
Belgique | P / 112.I - U exprès "WAREMME | 19 / V / 1938" - affr suppl 1,75 fr | 5 |
Belgique | IP / 26 - vue 2, 18 & 20 - U | 6 |
Belgique | IP / 25 - vue 2, 19 & 22 - U | 6 |
Belgique | IP / 25 - vue 6, 15 & 24 - U | 6 |
Belgique | IP / 25 -15x diff - N | 18 |
Belgique | P / 23 - U exprès - obl télégr "WETTEREN | 30 dece 98" > obl télégr "GAND (SUD)" | 10 |
Belgique | P / 19 - U ambul "AMBT BRUX-ARLIN N° 1 | 3-1-1893" - griffe "CINEY" | 5 |
Belgique | PO / 27.I - U "BRUXELLES 4 | 20-IX-1948" > France - volet rép neuf | 5 |
Belgique | PO / 23.I - U "LIEGE 1 | 28.X.1947" - rép att U "LIEGE 3" | 7 |
Belgique | P / 63 - U "COMBLAIN-AU-PONT" + 5 c (n° 167) - rép att U (St. GILLES ) | 6 |
Belgique | P-WWI / 10 - U obl relais "HECHTEL | 19-III-1918" > "JUPILLE" | 10 |
Belgique | P fortune 1919 A.II - toué et surcollé n° 137 - U "BRUXELLES | 5-II-1919" | 2 |
Belgique | P / 50 - U pendant l'occupation - non valable et non taxé - censure "VERVIERS" | 7 |
Belgique | P / 3 - U - repiq "Ad. Wesmael-Charlier / Èditeur / Namur" | 5 |
Belgique | P / 17 - U - repiq "Librairie F.J. Beerts, Père / Èditeur / Anvers" | 4 |
Belgique | P / 19.C - U - repiq "Société de Saint Jean l' Evangéliste / Tournai" | 3 |
Belgique | P / 19.II-B - U - repiq "Ad. Wesmael-Charlier / Èditeur / Namur" - pli | 3 |
Belgique | P / 13.B - U - répiq "Casterman / Èditeur Pontifical, Imprimeur Tournai" | 4 |
Belgique | P / 21.I - U répiq "Crédit Lyonnais/Agence de Bruxelles" | 4 |
Belgique | P / 25 - U sans obl - répiq recto "A. Benoit / Imprimerie Française / Paris" | 4 |
Belgique | P / 152.I-M1 - Uc "PERUWELZ 4-5-58 - répiq "Souvenir Cercle Phil Péruwelzien" | 3 |
Belgique | P / 163.II - U répiq "Tramako N.V. / Transport - Mazout - Kolen" | 2 |
Belgique | P / 126.II - Uc "AERODROME DE NAMUR (TEMPLOUX) | 1947" - répiquage | 4 |
Belgique | IP / 10.M2 avec 2x P.011 - compl - N | 125 |
Belgique | IP / 11 - compl - N | 30 |
Belgique | IP / 13 - compl - N | 30 |
Belgique | IP / 21 - compl - N | 100 |
Belgique | IP / 24 - compl - N | 70 |
Belgique | IP / 27 - compl - N | 80 |
Belgique | P / 89 - U "Bruxelles - Brussel 1926" - affr. suppl. 50 c. > Allemagne | 2 |
Belgique | IP / 17.b - N | 5 |
Belgique | P / 160 II - U "GENT | 14. 1. 60" - taxé TP 1 fr. avec "T" | 2 |
Belgique | P / 134.I - N | 4 |
Belgique | P / 149.III - N | 3 |
Belgique | K / 37.I - U recomm. - "VIRTON | 3. 6. 66" - sans bords | 4 |
Belgique | P / lot 10x entre 178 et 191 (6x P.010) - U | 2 |
Belgique | PB étr / 1 - N | 5 |
Belgique | CA / 6-II - N | 2 |
Belgique | P / 135.I - N | 4 |
Allemagne / EA | P postgebiete Ost - MI / P 3 & 5 - N | 3 |
Allemagne / EA | poste locale Berlin - P 2 pf, K 3 pf & E 3 pf - N | 4 |
Cap Bonne Espér. | P - HG / 10 & K - HG / A 2 - N | 2 |
Argentine | E - HG / B 2, B 4 & B 10 - N | 3 |
Hongrie | Mandat postal MI / A 4 - U | 3 |
Jordanie | A - WIE / 3 - U > Belgique | 3 |
Divers | A - lot 3x U - Australie Wie / 9 - Japon Wie / 22 - Israel Wie / 22 | 4 |
Etats Unis | lot 4x P + 1x E - 1881-1903 - U | 4 |
Bavière | lot 6x P + 1x WR - U | 4 |
Italie | lot 7x P U - 1878/1898 | 3 |
Congo belge | P / 15 - U > "MATADI / 30 dec 18--" via "BOMA / 21 dec 18--" > "ANVERS" | 4 |
Congo belge | IP / 61 (n° 82) - N | 4 |
Zaïre | P / 4 - N | 4 |
Congo belge | IRC - SBEP / 3 - Londres XV.A - "STANLEYVILLE / STANLEYSTAD | 9-9-55" | 8 |
Zaïre | P / 2 - N | 4 |
Serbie | P - Mi / P 19.a - U 1886 | 4 |
Italie | P pub - Mi / P 52.A.II - "Banca Italiana Disconto" - U - affr. suppl. 15 c. | 4 |
Argentine | IP - HG / 23 (ill. Belgrano) - U - affr. suppl. 15 c > Allemagne | 4 |
Hongrie | P - Mi / P 109 - U > USA - affr. suppl. 14 f. | 3 |
Autriche | P feldp. - Mi / FP 2 - U - "BELGRAD" > Autrich - censure | 5 |
Pays Bas | P - Geuz / 378 + 378a (1 > 5) - N | 3 |
Pays Bas | A - Geuz / 36, 37, 38 & 39 - N | 4 |
Pays Bas | K - Geuz / 26 - N | 2 |
Finlande | EL - MI / F 15 & 16 - N | 3 |
Australie | A - Wie / 118 - N | 3 |
Suisse | P - MI / P 237, 238, 252, 253, 254 & 256 - N | 3 |
Allemagne | Levant - MI / P 18 - N | 10 |
Allemagne | Chine - MI / P 17 - N | 8 |
Bavière | P service - MI / DPB 2 - type II - N | 20 |
Bavière | P - MI / P 52 (00) - N | 3 |
Württemberg | E - MI / U 15 - U "STUTTGART | 28 MAI 1866" - verso griffe "MÜNCHEN" | 15 |
Autriche | K - MI / K 18 - N | 3 |
Autriche | P - MI / P 5 - U "LEMBERG | 5-4-72" > "WIEN | 7-4-72" | 4 |
Autriche | E pneum - MI / RU / 11 - N | 6 |
Belgique | P-WWI / 11 - N | 2 |
Belgique | P-WWI / 13 - N | 4 |
Belgique | IP / 38.IV - U - répiq "Postzegel - Tentoonstelling / O.L.V. Olen" | 2 |
Belgique | P / 21.II - U - répiq "De Baerdemaecker / Courtier de Navires / Gand" | 3 |
Belgique | P / 83.I - répiq "Charbonnages de Strépy-Bracquegnies" - pli - U | 2 |
Belgique | P / 9 - répiq "Léon Serrure & Cie / Anvers" | 2 |
Belgique | P / 13.A - répiq "J. J. Vanvinkeroye / Distillateur / Hasselt" | 2 |
Belgique | P / 66 - répiq "Veuve Daniël Sabbe" - U | 2 |
Belgique | P / 9 - répiq "Librairie Ancienne et Moderne Ch. Peeters / Louvain" - U | 3 |
Belgique | P / 126.I - répiq "J. F. Pringiers & Co / Fabricants Couleurs et Vernis" - U | 2 |
Belgique | P / 50 - répiq "Association de la Presse Belge" - N | 2 |
Belgique | E / 21 - repiq "VPPA - Verbond Postzegelkringen Provincie Antwerpen" | 2 |
Belgique | PB / 519 - N | 14 |
Belgique | PC / 3.a - N | 70 |
Belgique | K / 48.III-M1 (P.026) - N | 2 |
Belgique | E / 2 - rabat très légèrement endommagé - N | 8 |
Belgique | E / 1 - U - "SPA | 1 MAI 1880" > Anvers - rabat endommagé | 8 |
Belgique | CA / 26 - compl - NF sans trait d'union - N | 4 |
Belgique | P / 144.III - N | 4 |
Belgique | P / 168.II | 3 |
Belgique | PB / 1632 & 1794 - coupe incorrecte - U | 3 |
Belgique | PB / 1684, 1864, 1868 & 1875 - coupe incorrecte - U | 6 |
Belgique | PB étr / 1 - U "LIEGE X | 13-VII-1949" > France | 7 |
Belgique | PB étr / 7.A - U "BRUXELLES 1 / BRUSSEL 1 | 1-IX-1956" > Danmark | 8 |
Belgique | K / 40 I & II - U - avec bords | 3 |
Belgique | A / 16.I - N | 2 |
Belgique | A / 24 - compl - N | 5 |
Belgique | P / 1 - N | 5 |
Belgique | P / 30 - U - "BRUXELLES (NORD) | 20 - sept - 1902" > "MALINES (STATION)" | 6 |
Belgique | K / 27.I - N | 2 |
Belgique | K / 31.II - N | 3 |
Belgique | P / 23 - U expr "CHARLEROI (STATION) > obl télégr "BRUXELLES NORD" | 5 |
Belgique | P / 23 - U "BOITSFORT|10 MARS 1899" > France "DOMPAIRE LA VIEVILLE" | 3 |
Belgique | WWI-P / 10 - U expr "BRÜSSEL 14-I-17" via "CHARLEROY" > Marcinelle - colle | 5 |
Belgique | P / 157.I-M1 - U "BINCHE | 3-11-75" > Pays-Bas - affr suppl 2 fr. | 4 |
Belgique | IP / 26 - n° 6, 8, 16 & 19 - U | 8 |
Belgique | IP / 40 - compl - N | 5 |
Belgique | IP / 41 - compl - N | 5 |
Belgique | CA / 18 - compl - N | 3 |
Belgique | A / 23 - compl - N | 4 |
Belgique | PB / 180 - N | 7 |
Autriche | P - MI / 216 - U "Wien | 13. XI. 08" > Belgique - timbre taks belge 10 c. | 4 |
Danemark | P - MI / P 24 - N | 3 |
Gr-Bretagne | WR - MI / S 2.B - U - obl imprimé Londres "NT" | 2 |
Russie | P - MI / P 17 - U "7-11-11" > Belgique - affr suppl 1 k | 3 |
Turquie | P - MI / P 20 - U > Belgique | 4 |
Turquie | P - MI / P 16.c - U "ALEP | 21.11.85" > Belgique | 4 |
Autriche | Impôts mandat postale - MI / STA 2 - plissé - N | 4 |
Autriche | Bureau de poste Levant - WR - MI / S 1 - U "SMYRNA" | 4 |
Argentine | IP - HG / 18.a - vue "Calle de Santa Fe" - "MUESTRA" | 4 |
Argentine | IP - HG / 17.a - vue "Boca del Riachuelo" - "MUESTRA" | 3 |
Argentine | IK - HG / A 15.a - vue "Boca del Riachuelo" - "MUESTRA" | 4 |
Allemagne / EA | IP - lot 9x - 1927/1943 - N | 3 |
Allemagne / EA | P - MI / P 19 & P 27 - N | 4 |
Allemagne / RDA | P priv. - type P/87 - 2x diff "X. Kunstausstellung der DDR" | 2 |
Pays Bas | P/CA –– 9x cartes postales entre les n°s 29 et 31 + 5x changement d’adresse - U | 10 |
France | P – 3x Cartes précurseurs différentes ; affranchissement intéressants - U | 4 |
Suisse | P – 2x cartes ‘Bundesfeier’ du 1 Août 1910 et 1911 - N | 8 |
Suisse | P – Carte ‘Suchard’ de 5c. envoyée de Malleray 2.6.1886 vers Zenstorf - U | 8 |
Belgique | A – 4x aérogrammes n°s 1 I et II vers le Congo Belge + n°s 2 I et II vers le Canada - U | 6 |
Belgique | A – série complète des aérogrammes n° 15 de 8 Fr - N | 5 |
E.I. Congo | P – Carte postale CPI n° 17 de Cocquilhatville 11.11.00 vers Etalle 12.12.00 - U | 10 |
E.I. Congo | P – Carte postale n° 3 de Banana 01.08.94 vers Leipzig 09.10.94 - U | 15 |
Belgique | WW1 – 2x carte n° 1 avec censure Allemande - U | 6 |
Congo Belge | A – 9x aérogrammes n°s 1 à 3, à voir ! - U | 15 |
Zaïre | IRC – Coupon-réponse international n° 2 - U | 5 |
Burundi | A – Aérogramme n° 4 - N | 6 |
USA | IRC - Coupon-réponse international Bejing II 20060619 – tarif vers $2.10 - U | 6 |
Belgique | IRC - Coupon-réponse international n° 39a Bejing I 20020531 - U | 5 |
Belgique | P – 19 B I perforation VJV de Braine-L’Alleud 10.10.91 vers Bruxelles 10.10.91 - U | 6 |
Belgique | PO – n° 25 avec surcharge 182 ; volet réponse de Lausanne 2 7.8.52 vers Uccle - U | 5 |
Belgique | PO – n° 28 M1 avec surcharge 182 et repiquage privé Callewaert Editeurs - N | 6 |
Belgique | IP - 11/13 + E001 (Liège 30.12.31) de Liège 12.05.32 vers Etterbeek - U | 8 |
Belgique | CA – Avis de changement d’adresse / Tirage d’essai n° 3 - N | 12 |
Belgique | PO – 75 ct n° 622 avec surcharge 42 de Spa H 24.06.46 vers Stavelot - U | 3 |
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Vous pouvez visualiser les résultats de la vente du 25 02.2022 >>> ICI <<<
Veuillez noter que les lots invendus du mois passé (résultats “0” dans la liste ci-dessus) pourront encore être acquis au prix de départ, jusqu’au jour de la vente de ce mois !…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tous nos membres peuvent nous envoyer leurs doubles…
Le matériel que vous désirez vendre doit être remis ou envoyé au directeur des ventes Luc Gybels. Il doit être accompagné d’une liste exhaustive spécifiant clairement les prix min. souhaités, sinon Luc les évalue et met des estimations.